Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 2.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 2.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4621 | 1,4245 | 1,4433 | 1,5007 | 1,3859 | 1,4433 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5477 | 7,3539 | 7,4508 | 7,6706 | 7,2310 | 7,4508 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8452 | 0,8236 | 0,8344 | 0,8637 | 0,8051 | 0,8344 | |
| Japan | JPY | ![]() | 113,9800 | 111,0600 | 112,5200 | 116,8000 | 108,2400 | 112,5200 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3654 | 1,3304 | 1,3479 | 1,3979 | 1,2979 | 1,3479 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5213 | 6,9497 | 7,2355 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0574 | 7,8506 | 7,9540 | 8,2205 | 7,6875 | 7,9540 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0656 | 3,9612 | 4,0134 | 4,1719 | 3,8549 | 4,0134 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5614 | 9,3160 | 9,4387 | 9,8115 | 9,0659 | 9,4387 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3735 | 1,3383 | 1,3559 | 1,3857 | 1,3261 | 1,3559 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,6545 | 9,4067 | 9,5306 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,1250 | 24,4810 | 24,8030 | 25,4480 | 24,1580 | 24,8030 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 288,7600 | 281,3400 | 285,0500 | 296,3100 | 273,7900 | 285,0500 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3188 | 1,2850 | 1,3019 | 1,3357 | 1,2681 | 1,3019 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



