Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 2.9.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 2.9.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4482 | 1,4110 | 1,4296 | 1,4865 | 1,3727 | 1,4296 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5413 | 7,3477 | 7,4445 | 7,6641 | 7,2249 | 7,4445 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8374 | 0,8160 | 0,8267 | 0,8557 | 0,7977 | 0,8267 | |
| Japan | JPY | ![]() | 109,0500 | 106,2500 | 107,6500 | 111,7400 | 103,5600 | 107,6500 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3714 | 1,3362 | 1,3538 | 1,4040 | 1,3036 | 1,3538 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5627 | 6,9879 | 7,2753 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,1250 | 7,9164 | 8,0207 | 8,2894 | 7,7520 | 8,0207 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0479 | 3,9441 | 3,9960 | 4,1538 | 3,8382 | 3,9960 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5034 | 9,2594 | 9,3814 | 9,7520 | 9,0108 | 9,3814 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3118 | 1,2782 | 1,2950 | 1,3235 | 1,2665 | 1,2950 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,5150 | 9,2708 | 9,3929 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,1360 | 24,4900 | 24,8130 | 25,4580 | 24,1680 | 24,8130 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 290,5300 | 283,0700 | 286,8000 | 298,1300 | 275,4700 | 286,8000 | |
| USA | USD | ![]() | 1,2897 | 1,2565 | 1,2731 | 1,3062 | 1,2400 | 1,2731 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



