Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 6.9.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 6.9.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4212 | 1,3848 | 1,4030 | 1,4588 | 1,3472 | 1,4030 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5414 | 7,3478 | 7,4446 | 7,6642 | 7,2250 | 7,4446 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8445 | 0,8229 | 0,8337 | 0,8630 | 0,8044 | 0,8337 | |
| Japan | JPY | ![]() | 110,6800 | 107,8400 | 109,2600 | 113,4100 | 105,1100 | 109,2600 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3556 | 1,3208 | 1,3382 | 1,3878 | 1,2886 | 1,3382 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5754 | 6,9996 | 7,2875 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 7,9698 | 7,7652 | 7,8675 | 8,1311 | 7,6039 | 7,8675 | |
| Polen | PLN | ![]() | 3,9874 | 3,8850 | 3,9362 | 4,0917 | 3,7807 | 3,9362 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,4310 | 9,1890 | 9,3100 | 9,6777 | 8,9423 | 9,3100 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3323 | 1,2981 | 1,3152 | 1,3441 | 1,2863 | 1,3152 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,3478 | 9,1078 | 9,2278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 24,9820 | 24,3400 | 24,6610 | 25,3020 | 24,0200 | 24,6610 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 287,0300 | 279,6700 | 283,3500 | 294,5400 | 272,1600 | 283,3500 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3034 | 1,2700 | 1,2867 | 1,3202 | 1,2532 | 1,2867 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



