Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 9.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 9.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4634 | 1,4258 | 1,4446 | 1,5021 | 1,3871 | 1,4446 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5483 | 7,3545 | 7,4514 | 7,6712 | 7,2316 | 7,4514 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8444 | 0,8228 | 0,8336 | 0,8629 | 0,8043 | 0,8336 | |
| Japan | JPY | ![]() | 114,7900 | 111,8500 | 113,3200 | 117,6300 | 109,0100 | 113,3200 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3754 | 1,3400 | 1,3577 | 1,4081 | 1,3073 | 1,3577 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5109 | 6,9401 | 7,2255 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0047 | 7,7993 | 7,9020 | 8,1667 | 7,6373 | 7,9020 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0420 | 3,9382 | 3,9901 | 4,1477 | 3,8325 | 3,9901 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5131 | 9,2689 | 9,3910 | 9,7619 | 9,0201 | 9,3910 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3967 | 1,3609 | 1,3788 | 1,4091 | 1,3485 | 1,3788 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,7399 | 9,4899 | 9,6149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,0990 | 24,4550 | 24,7770 | 25,4210 | 24,1330 | 24,7770 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 282,7300 | 275,4700 | 279,1000 | 290,1200 | 268,0800 | 279,1000 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3458 | 1,3112 | 1,3285 | 1,3630 | 1,2940 | 1,3285 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



