Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 10.3.2010 00:00
| Australien | | AUD |  | 1,5103 | 1,4715 | 1,4909 | 1,5502 | 1,4316 | 1,4909 |
| Dänemark | | DKK |  | 7,5379 | 7,3445 | 7,4412 | 7,6607 | 7,2217 | 7,4412 |
| Großbritannien | | GBP |  | 0,9179 | 0,8943 | 0,9061 | 0,9379 | 0,8743 | 0,9061 |
| Japan | | JPY |  | 123,4900 | 120,3300 | 121,9100 | 126,5400 | 117,2800 | 121,9100 |
| Kanada | | CAD |  | 1,4118 | 1,3756 | 1,3937 | 1,4454 | 1,3420 | 1,3937 |
| Kroatien | | HRK |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5520 | 6,9780 | 7,2650 |
| Norwegen | | NOK |  | 8,1446 | 7,9356 | 8,0401 | 8,3094 | 7,7708 | 8,0401 |
| Polen | | PLN |  | 3,9264 | 3,8256 | 3,8760 | 4,0291 | 3,7229 | 3,8760 |
| Schweden | | SEK |  | 9,8472 | 9,5944 | 9,7208 | 10,1048 | 9,3368 | 9,7208 |
| Schweiz | | CHF |  | 1,4816 | 1,4436 | 1,4626 | 1,4948 | 1,4304 | 1,4626 |
| Südafrica | | ZAR |  | 10,1968 | 9,9350 | 10,0659 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Tschechische Republik | | CZK |  | 25,9020 | 25,2380 | 25,5700 | 26,2350 | 24,9050 | 25,5700 |
| Ungarn | | HUF |  | 270,5300 | 263,5900 | 267,0600 | 277,6100 | 256,5100 | 267,0600 |
| USA | | USD |  | 1,3752 | 1,3400 | 1,3576 | 1,3929 | 1,3223 | 1,3576 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.