Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 10.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 10.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4614 | 1,4238 | 1,4426 | 1,5000 | 1,3852 | 1,4426 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5479 | 7,3541 | 7,4510 | 7,6708 | 7,2312 | 7,4510 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8416 | 0,8200 | 0,8308 | 0,8600 | 0,8016 | 0,8308 | |
| Japan | JPY | ![]() | 114,9100 | 111,9700 | 113,4400 | 117,7500 | 109,1300 | 113,4400 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3786 | 1,3432 | 1,3609 | 1,4114 | 1,3104 | 1,3609 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5057 | 6,9353 | 7,2205 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 7,9986 | 7,7934 | 7,8960 | 8,1605 | 7,6315 | 7,8960 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0337 | 3,9301 | 3,9819 | 4,1392 | 3,8246 | 3,9819 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5236 | 9,2792 | 9,4014 | 9,7728 | 9,0300 | 9,4014 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3989 | 1,3629 | 1,3809 | 1,4113 | 1,3505 | 1,3809 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,6556 | 9,4078 | 9,5317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,0820 | 24,4380 | 24,7600 | 25,4040 | 24,1160 | 24,7600 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 282,3200 | 275,0800 | 278,7000 | 289,7100 | 267,6900 | 278,7000 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3412 | 1,3068 | 1,3240 | 1,3584 | 1,2896 | 1,3240 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



