Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 11.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 11.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4643 | 1,4267 | 1,4455 | 1,5030 | 1,3880 | 1,4455 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5473 | 7,3535 | 7,4504 | 7,6702 | 7,2306 | 7,4504 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8447 | 0,8231 | 0,8339 | 0,8632 | 0,8046 | 0,8339 | |
| Japan | JPY | ![]() | 114,3800 | 111,4400 | 112,9100 | 117,2000 | 108,6200 | 112,9100 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3782 | 1,3428 | 1,3605 | 1,4110 | 1,3100 | 1,3605 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5062 | 6,9358 | 7,2210 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0167 | 7,8109 | 7,9138 | 8,1789 | 7,6487 | 7,9138 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0341 | 3,9305 | 3,9823 | 4,1396 | 3,8250 | 3,9823 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5531 | 9,3079 | 9,4305 | 9,8030 | 9,0580 | 9,4305 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,4076 | 1,3714 | 1,3895 | 1,4201 | 1,3589 | 1,3895 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,6500 | 9,4024 | 9,5262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,0800 | 24,4360 | 24,7580 | 25,4020 | 24,1140 | 24,7580 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 283,1600 | 275,9000 | 279,5300 | 290,5700 | 268,4900 | 279,5300 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3289 | 1,2947 | 1,3118 | 1,3459 | 1,2777 | 1,3118 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



