Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 12.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 12.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4545 | 1,4171 | 1,4358 | 1,4929 | 1,3787 | 1,4358 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5472 | 7,3534 | 7,4503 | 7,6701 | 7,2305 | 7,4503 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8368 | 0,8154 | 0,8261 | 0,8551 | 0,7971 | 0,8261 | |
| Japan | JPY | ![]() | 111,3300 | 108,4700 | 109,9000 | 114,0800 | 105,7200 | 109,9000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3702 | 1,3350 | 1,3526 | 1,4028 | 1,3024 | 1,3526 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5067 | 6,9363 | 7,2215 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0977 | 7,8899 | 7,9938 | 8,2616 | 7,7260 | 7,9938 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0601 | 3,9559 | 4,0080 | 4,1663 | 3,8497 | 4,0080 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,6223 | 9,3753 | 9,4988 | 9,8740 | 9,1236 | 9,4988 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3818 | 1,3464 | 1,3641 | 1,3941 | 1,3341 | 1,3641 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,5787 | 9,3329 | 9,4558 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,1560 | 24,5100 | 24,8330 | 25,4790 | 24,1870 | 24,8330 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 286,2600 | 278,9200 | 282,5900 | 293,7500 | 271,4300 | 282,5900 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3126 | 1,2790 | 1,2958 | 1,3295 | 1,2621 | 1,2958 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



