Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 13.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 13.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4545 | 1,4171 | 1,4358 | 1,4929 | 1,3787 | 1,4358 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5478 | 7,3540 | 7,4509 | 7,6707 | 7,2311 | 7,4509 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8335 | 0,8121 | 0,8228 | 0,8517 | 0,7939 | 0,8228 | |
| Japan | JPY | ![]() | 111,3700 | 108,5100 | 109,9400 | 114,1200 | 105,7600 | 109,9400 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3611 | 1,3261 | 1,3436 | 1,3934 | 1,2938 | 1,3436 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5177 | 6,9463 | 7,2320 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0463 | 7,8397 | 7,9430 | 8,2091 | 7,6769 | 7,9430 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0583 | 3,9541 | 4,0062 | 4,1644 | 3,8480 | 4,0062 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5872 | 9,3412 | 9,4642 | 9,8380 | 9,0904 | 9,4642 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3660 | 1,3310 | 1,3485 | 1,3782 | 1,3188 | 1,3485 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,4963 | 9,2525 | 9,3744 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,1660 | 24,5200 | 24,8430 | 25,4890 | 24,1970 | 24,8430 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 284,3500 | 277,0500 | 280,7000 | 291,7900 | 269,6100 | 280,7000 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3010 | 1,2676 | 1,2843 | 1,3177 | 1,2509 | 1,2843 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



