Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 19.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 19.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4484 | 1,4112 | 1,4298 | 1,4867 | 1,3729 | 1,4298 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5463 | 7,3527 | 7,4495 | 7,6693 | 7,2297 | 7,4495 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8349 | 0,8135 | 0,8242 | 0,8531 | 0,7953 | 0,8242 | |
| Japan | JPY | ![]() | 111,1200 | 108,2600 | 109,6900 | 113,8600 | 105,5200 | 109,6900 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3458 | 1,3112 | 1,3285 | 1,3778 | 1,2792 | 1,3285 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5592 | 6,9848 | 7,2720 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0341 | 7,8279 | 7,9310 | 8,1967 | 7,6653 | 7,9310 | |
| Polen | PLN | ![]() | 3,9916 | 3,8892 | 3,9404 | 4,0960 | 3,7848 | 3,9404 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5780 | 9,3322 | 9,4551 | 9,8286 | 9,0816 | 9,4551 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3568 | 1,3220 | 1,3394 | 1,3689 | 1,3099 | 1,3394 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,4801 | 9,2367 | 9,3584 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,0880 | 24,4440 | 24,7660 | 25,4100 | 24,1220 | 24,7660 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 280,8700 | 273,6700 | 277,2700 | 288,2200 | 266,3200 | 277,2700 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3034 | 1,2700 | 1,2867 | 1,3202 | 1,2532 | 1,2867 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



