Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 25.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 25.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4492 | 1,4120 | 1,4306 | 1,4875 | 1,3737 | 1,4306 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5456 | 7,3520 | 7,4488 | 7,6685 | 7,2291 | 7,4488 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8302 | 0,8088 | 0,8195 | 0,8483 | 0,7907 | 0,8195 | |
| Japan | JPY | ![]() | 107,3900 | 104,6300 | 106,0100 | 110,0400 | 101,9800 | 106,0100 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3600 | 1,3250 | 1,3425 | 1,3923 | 1,2927 | 1,3425 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5696 | 6,9944 | 7,2820 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0615 | 7,8545 | 7,9580 | 8,2246 | 7,6914 | 7,9580 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0631 | 3,9589 | 4,0110 | 4,1694 | 3,8526 | 4,0110 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5529 | 9,3077 | 9,4303 | 9,8028 | 9,0578 | 9,4303 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3280 | 1,2940 | 1,3110 | 1,3398 | 1,2822 | 1,3110 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,4349 | 9,1927 | 9,3138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,1990 | 24,5530 | 24,8760 | 25,5230 | 24,2290 | 24,8760 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 289,2100 | 281,7900 | 285,5000 | 296,7800 | 274,2200 | 285,5000 | |
| USA | USD | ![]() | 1,2789 | 1,2461 | 1,2625 | 1,2953 | 1,2297 | 1,2625 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



