Kursliste
HINWEIS: Diese Kursliste gilt für das genannte Datum für Konversionen im max. Umfang von 30 000,00 EUR (Äquivalent)
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 30.8.2010 00:00
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.
Die Kurswerte sind publiziert fur 1 EUR
Kursliste gültig vom 30.8.2010 00:00
| Land | Kode | Devisen Ankauf | Devisen Verkauf | Devisen Mitte | Valuten Ankauf | Valuten Verkauf | Valuten Mitte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | ![]() | 1,4486 | 1,4114 | 1,4300 | 1,4869 | 1,3731 | 1,4300 | |
| Dänemark | DKK | ![]() | 7,5440 | 7,3504 | 7,4472 | 7,6669 | 7,2275 | 7,4472 | |
| Großbritannien | GBP | ![]() | 0,8322 | 0,8108 | 0,8215 | 0,8503 | 0,7927 | 0,8215 | |
| Japan | JPY | ![]() | 109,3800 | 106,5800 | 107,9800 | 112,0800 | 103,8800 | 107,9800 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3673 | 1,3323 | 1,3498 | 1,3999 | 1,2997 | 1,3498 | |
| Kroatien | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,5650 | 6,9900 | 7,2775 | |
| Norwegen | NOK | ![]() | 8,0922 | 7,8846 | 7,9884 | 8,2560 | 7,7208 | 7,9884 | |
| Polen | PLN | ![]() | 4,0347 | 3,9311 | 3,9829 | 4,1402 | 3,8256 | 3,9829 | |
| Schweden | SEK | ![]() | 9,5040 | 9,2600 | 9,3820 | 9,7526 | 9,0114 | 9,3820 | |
| Schweiz | CHF | ![]() | 1,3207 | 1,2869 | 1,3038 | 1,3325 | 1,2751 | 1,3038 | |
| Südafrica | ZAR | ![]() | 9,5040 | 9,2600 | 9,3820 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Tschechische Republik | CZK | ![]() | 25,1210 | 24,4770 | 24,7990 | 25,4440 | 24,1540 | 24,7990 | |
| Ungarn | HUF | ![]() | 288,2500 | 280,8500 | 284,5500 | 295,7900 | 273,3100 | 284,5500 | |
| USA | USD | ![]() | 1,2895 | 1,2565 | 1,2730 | 1,3061 | 1,2399 | 1,2730 |
Tatra banka behält sich das Recht vor, das Kursliste jederzeit innerhalb seiner Gültigkeit zu ändern.



