exchange rates
INFO: These exchange rates are valid only for the specified date for conversions in equivalent of up to EUR 30 000,00.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 2.8.2010 00:00
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 2.8.2010 00:00
| Land | Code | FCY buy | FCY sell | FCY middle | Bank Note buy | Bank Note sell | Bank Note middle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ZAR | ![]() | 9.6545 | 9.4067 | 9.5306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Australia | AUD | ![]() | 1.4621 | 1.4245 | 1.4433 | 1.5007 | 1.3859 | 1.4433 | |
| Canada | CAD | ![]() | 1.3654 | 1.3304 | 1.3479 | 1.3979 | 1.2979 | 1.3479 | |
| Croatia | HRK | ![]() | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5213 | 6.9497 | 7.2355 | |
| Czech Republic | CZK | ![]() | 25.1250 | 24.4810 | 24.8030 | 25.4480 | 24.1580 | 24.8030 | |
| Denmark | DKK | ![]() | 7.5477 | 7.3539 | 7.4508 | 7.6706 | 7.2310 | 7.4508 | |
| Great Britain | GBP | ![]() | 0.8452 | 0.8236 | 0.8344 | 0.8637 | 0.8051 | 0.8344 | |
| Hungary | HUF | ![]() | 288.7600 | 281.3400 | 285.0500 | 296.3100 | 273.7900 | 285.0500 | |
| Japan | JPY | ![]() | 113.9800 | 111.0600 | 112.5200 | 116.8000 | 108.2400 | 112.5200 | |
| Norway | NOK | ![]() | 8.0574 | 7.8506 | 7.9540 | 8.2205 | 7.6875 | 7.9540 | |
| Poland | PLN | ![]() | 4.0656 | 3.9612 | 4.0134 | 4.1719 | 3.8549 | 4.0134 | |
| Sweden | SEK | ![]() | 9.5614 | 9.3160 | 9.4387 | 9.8115 | 9.0659 | 9.4387 | |
| Switzerland | CHF | ![]() | 1.3735 | 1.3383 | 1.3559 | 1.3857 | 1.3261 | 1.3559 | |
| USA | USD | ![]() | 1.3188 | 1.2850 | 1.3019 | 1.3357 | 1.2681 | 1.3019 |
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.



