Kurzový lístok platný od 17.5.2012 od 00:00
| Austrália | | AUD |  | | | |
| Chorvátsko | | HRK |  | | | |
| Česká republika | | CZK |  | | | |
| Dánsko | | DKK |  | | | |
| Japonsko | | JPY |  | | | |
| Južná Afrika | | ZAR |  | | | |
| Kanada | | CAD |  | | | |
| Maďarsko | | HUF |  | | | |
| Nórsko | | NOK |  | | | |
| Poľsko | | PLN |  | | | |
| Rumunsko | | RON |  | | | |
| Rusko | | RUB |  | | | |
| Švajčiarsko | | CHF |  | | | |
| Švédsko | | SEK |  | | | |
| USA | | USD |  | | | |
| Veľká Británia | | GBP |  | | | |
| Austrália | | AUD |  | | | |
| Chorvátsko | | HRK |  | | | |
| Česká republika | | CZK |  | | | |
| Dánsko | | DKK |  | | | |
| Japonsko | | JPY |  | | | |
| Južná Afrika | | ZAR |  | | | |
| Kanada | | CAD |  | | | |
| Maďarsko | | HUF |  | | | |
| Nórsko | | NOK |  | | | |
| Poľsko | | PLN |  | | | |
| Rumunsko | | RON |  | | | |
| Rusko | | RUB |  | | | |
| Švajčiarsko | | CHF |  | | | |
| Švédsko | | SEK |  | | | |
| USA | | USD |  | | | |
| Veľká Británia | | GBP |  | | | |
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.