Rating
Moody's, Investors Service, Dezember 2011
| Langfristiges Rating der Einlagen | A2 | ||||||||
| Kurzfristiges Rating der Einlagen | Prime-1 | ||||||||
| Rating der individueller Finanzkraft | C- | ||||||||
| Aussicht | Negativ |
Moody's, Investors Service, Dezember 2011
| Langfristiges Rating der Einlagen | A2 | ||||||||
| Kurzfristiges Rating der Einlagen | Prime-1 | ||||||||
| Rating der individueller Finanzkraft | C- | ||||||||
| Aussicht | Negativ |
© Tatra banka, Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05, Bratislava 55
|
Rechtsauskünfte