Kursentwicklung
Die Struktur des Kursblattes:
von 1.1.2009: Fremdwährung/EUR
bis 31.12.2008: SKK/Fremdwährung
CAD
| Devisen - Ankauf | Devisen - Verkauf | Devisen - Mitte | Valuten - Ankauf | Valuten - Verkauf | Valuten - Mitte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 00:00 | 1,3475 | 1,3129 | 1,3302 | 1,3796 | 1,2808 | 1,3302 |
| 07.09.2010 00:00 | 1,3500 | 1,3154 | 1,3327 | 1,3821 | 1,2833 | 1,3327 |
| 06.09.2010 00:00 | 1,3556 | 1,3208 | 1,3382 | 1,3878 | 1,2886 | 1,3382 |
| 03.09.2010 00:00 | 1,3668 | 1,3318 | 1,3493 | 1,3994 | 1,2992 | 1,3493 |
| 02.09.2010 00:00 | 1,3714 | 1,3362 | 1,3538 | 1,4040 | 1,3036 | 1,3538 |
| 31.08.2010 00:00 | 1,3553 | 1,3205 | 1,3379 | 1,3875 | 1,2883 | 1,3379 |
| 30.08.2010 00:00 | 1,3673 | 1,3323 | 1,3498 | 1,3999 | 1,2997 | 1,3498 |
| 27.08.2010 00:00 | 1,3611 | 1,3261 | 1,3436 | 1,3934 | 1,2938 | 1,3436 |
| 26.08.2010 00:00 | 1,3643 | 1,3293 | 1,3468 | 1,3968 | 1,2968 | 1,3468 |
| 25.08.2010 00:00 | 1,3600 | 1,3250 | 1,3425 | 1,3923 | 1,2927 | 1,3425 |
| 24.08.2010 00:00 | 1,3479 | 1,3133 | 1,3306 | 1,3800 | 1,2812 | 1,3306 |
| 23.08.2010 00:00 | 1,3481 | 1,3135 | 1,3308 | 1,3802 | 1,2814 | 1,3308 |
| 20.08.2010 13:00 | 1,3471 | 1,3125 | 1,3298 | 1,3791 | 1,2805 | 1,3298 |
| 20.08.2010 00:00 | 1,3454 | 1,3108 | 1,3281 | 1,3774 | 1,2788 | 1,3281 |
| 19.08.2010 00:00 | 1,3458 | 1,3112 | 1,3285 | 1,3778 | 1,2792 | 1,3285 |
| 18.08.2010 00:00 | 1,3491 | 1,3145 | 1,3318 | 1,3812 | 1,2824 | 1,3318 |
| 17.08.2010 00:00 | 1,3575 | 1,3227 | 1,3401 | 1,3898 | 1,2904 | 1,3401 |
| 16.08.2010 00:00 | 1,3477 | 1,3131 | 1,3304 | 1,3798 | 1,2810 | 1,3304 |
| 13.08.2010 00:00 | 1,3611 | 1,3261 | 1,3436 | 1,3934 | 1,2938 | 1,3436 |
| 12.08.2010 00:00 | 1,3702 | 1,3350 | 1,3526 | 1,4028 | 1,3024 | 1,3526 |
| 11.08.2010 00:00 | 1,3782 | 1,3428 | 1,3605 | 1,4110 | 1,3100 | 1,3605 |
| 10.08.2010 00:00 | 1,3786 | 1,3432 | 1,3609 | 1,4114 | 1,3104 | 1,3609 |
| 09.08.2010 00:00 | 1,3754 | 1,3400 | 1,3577 | 1,4081 | 1,3073 | 1,3577 |

