Zinssätze für Kreditprodukte
Zinssätze für Kreditprodukte
Gültig seit: 2.4.2012
| Produktname | Fixierung | Zins [% p.a.] | Sanktionszins [% p.a.]2) |
|---|---|---|---|
| Hypothekarkredit 1) | |||
| 1J. | von 4.45 | +9.00 | |
| mit dem Staatszuschuss für junge Leute | von 1.45 | +9.00 | |
| 2J | von 4.45 | +9.00 | |
| mit dem Staatszuschuss für junge Leute | von 1.45 | +9.00 | |
| 3J | von 4.65 | +9.00 | |
| mit dem Staatszuschuss für junge Leute | von 1.65 | +9.00 | |
| 5J | von 4.95 | +9.00 | |
| mit dem Staatszuschuss für junge Leute | von 1.95 | +9.00 | |
| 10J | von 5.65 | +9.00 | |
| 15J | von 6.05 | +9.00 | |
| Amerikanische Hypothek 1) | |||
| 1J. | von 4.85 | +9.00 | |
| 2J | von 4.85 | +9.00 | |
| 3J | von 5.05 | +9.00 | |
| 5J | von 5.35 | +9.00 | |
| 10J | von 6.05 | +9.00 | |
| Verbraucherdarlehen Garant | |||
| Kontokorrentkredite in EUR | von 8.90 | +9.003) | |
| Ratenkredite in EUR | von 5.40 | +9.00 | |
| BASE RATE4) | 7.00 | ||
| Verbraucherdarlehen Classic | |||
| von 9.90 | +9.00 | ||
| Zugelassene Kontoüberziehung | |||
| 18.90 | +9.00 | ||
| Kreditkarte Privat | |||
| 17.80 | +9.00 | ||
| Kreditkarte VISA Privat Goldene | |||
| 13.90 | +9.00 | ||
| Kreditkarte Privat VISA Platinum | |||
| 9.90 | +9.00 | ||
| Kreditkarte Privat MC MercedesCard | |||
| 11.90 | +9.00 | ||
| Firmenkarte | |||
| 19.00 | +9.00 | ||
| BusinessKreditTB Expres | |||
| Kontokorrentkredite | von 8.505) | 25.00 | |
| Ratenkredite | von 7.005) | 25.00 | |
| BusinessKreditTB Comfort | |||
| 12.90 | 25.00 | ||
| BusinessKreditTB Hypo | |||
| 1J. | von 5.55 | +8.00 | |
| 3J | von 5.85 |
+8.00 | |
| 5J | von 6.15 |
+8.00 | |
Die Zinssätze sind in % p.a. (jährlich) angeführt
1) bei einem Kredit mit Schnellrückzahlungsfunktion ist der Zinssatz um 0,3% p.a. erhöht
2) Die Sanktionsgebühr wird neben dem üblichen Zins erhoben.
3) Zins aus unerlaubter Überziehung von laufenden Konten
4)Grundzinssatz für zweckfreie Verbraucherkredite - gesichert durch Finanzmittel
5) beweglicher Zinssatz mit Bindung an den aktuellen BASE RATE
