exchange rates
INFO: These exchange rates are valid only for the specified date for conversions in equivalent of up to EUR 30 000,00.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 6.2.2012 00:00
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 6.2.2012 00:00
| Land | Code | FCY buy | FCY sell | FCY middle | Bank Note buy | Bank Note sell | Bank Note middle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ZAR | ![]() | 10.0709 | 9.8125 | 9.9417 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Australia | AUD | ![]() | 1.2370 | 1.2052 | 1.2211 | 1.2697 | 1.1725 | 1.2211 | |
| Canada | CAD | ![]() | 1.3249 | 1.2909 | 1.3079 | 1.3564 | 1.2594 | 1.3079 | |
| Croatia | HRK | ![]() | 7.6831 | 7.4859 | 7.5845 | 7.8841 | 7.2849 | 7.5845 | |
| Czech Republic | CZK | ![]() | 25.3190 | 24.6690 | 24.9940 | 25.7440 | 24.2440 | 24.9940 | |
| Denmark | DKK | ![]() | 7.5306 | 7.3374 | 7.4340 | 7.6533 | 7.2147 | 7.4340 | |
| Great Britain | GBP | ![]() | 0.8414 | 0.8198 | 0.8306 | 0.8598 | 0.8014 | 0.8306 | |
| Hungary | HUF | ![]() | 294.9900 | 287.4100 | 291.2000 | 302.7000 | 279.7000 | 291.2000 | |
| Japan | JPY | ![]() | 101.6700 | 99.0700 | 100.3700 | 104.1800 | 96.5600 | 100.3700 | |
| Norway | NOK | ![]() | 7.7338 | 7.5354 | 7.6346 | 7.8904 | 7.3788 | 7.6346 | |
| Poland | PLN | ![]() | 4.2252 | 4.1168 | 4.1710 | 4.3358 | 4.0062 | 4.1710 | |
| Romania | RON | ![]() | 4.3979 | 4.2851 | 4.3415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Russia | RUB | ![]() | 40.0610 | 39.0330 | 39.5470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Sweden | SEK | ![]() | 8.9285 | 8.6993 | 8.8139 | 9.1620 | 8.4658 | 8.8139 | |
| Switzerland | CHF | ![]() | 1.2216 | 1.1902 | 1.2059 | 1.2324 | 1.1794 | 1.2059 | |
| USA | USD | ![]() | 1.3277 | 1.2937 | 1.3107 | 1.3500 | 1.2714 | 1.3107 |
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.


