Exchange rates
INFO: These exchange rates are valid only for the specified date for conversions in equivalent of up to EUR 30 000,00.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 21.5.2012 00:00
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 21.5.2012 00:00
| Land | Code | FCY buy | FCY sell | FCY middle | Bank Note buy | Bank Note sell | Bank Note middle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ZAR | ![]() | 10.7167 | 10.4417 | 10.5792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Australia | AUD | ![]() | 1.3060 | 1.2724 | 1.2892 | 1.3405 | 1.2379 | 1.2892 | |
| Canada | CAD | ![]() | 1.3111 | 1.2775 | 1.2943 | 1.3423 | 1.2463 | 1.2943 | |
| Croatia | HRK | ![]() | 7.6613 | 7.4647 | 7.5630 | 7.8617 | 7.2643 | 7.5630 | |
| Czech Republic | CZK | ![]() | 25.6230 | 24.9650 | 25.2940 | 26.0530 | 24.5350 | 25.2940 | |
| Denmark | DKK | ![]() | 7.5296 | 7.3364 | 7.4330 | 7.6523 | 7.2137 | 7.4330 | |
| Great Britain | GBP | ![]() | 0.8141 | 0.7933 | 0.8037 | 0.8319 | 0.7755 | 0.8037 | |
| Hungary | HUF | ![]() | 301.8200 | 294.0800 | 297.9500 | 309.7200 | 286.1800 | 297.9500 | |
| Japan | JPY | ![]() | 102.2200 | 99.6000 | 100.9100 | 104.7400 | 97.0800 | 100.9100 | |
| Norway | NOK | ![]() | 7.7120 | 7.5140 | 7.6130 | 7.8680 | 7.3580 | 7.6130 | |
| Poland | PLN | ![]() | 4.3908 | 4.2782 | 4.3345 | 4.5057 | 4.1633 | 4.3345 | |
| Romania | RON | ![]() | 4.5006 | 4.3850 | 4.4428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Russia | RUB | ![]() | 40.2870 | 39.2530 | 39.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Sweden | SEK | ![]() | 9.2442 | 9.0070 | 9.1256 | 9.4861 | 8.7651 | 9.1256 | |
| Switzerland | CHF | ![]() | 1.2167 | 1.1855 | 1.2011 | 1.2275 | 1.1747 | 1.2011 | |
| USA | USD | ![]() | 1.2888 | 1.2558 | 1.2723 | 1.3105 | 1.2341 | 1.2723 |
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.



