Current Exchange Rate List
INFO: These exchange rates are valid only for the specified date for conversions in equivalent of up to EUR 30 000,00.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 9.2.2012 00:00
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.
Exchange rates are published for 1 EUR.
Exchange rates valid since 9.2.2012 00:00
| Land | Code | FCY buy | FCY sell | FCY middle | Bank Note buy | Bank Note sell | Bank Note middle | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | ZAR | ![]() | 10.1600 | 9.8992 | 10.0296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Australia | AUD | ![]() | 1.2402 | 1.2084 | 1.2243 | 1.2730 | 1.1756 | 1.2243 | |
| Canada | CAD | ![]() | 1.3345 | 1.3003 | 1.3174 | 1.3663 | 1.2685 | 1.3174 | |
| Croatia | HRK | ![]() | 7.6816 | 7.4844 | 7.5830 | 7.8825 | 7.2835 | 7.5830 | |
| Czech Republic | CZK | ![]() | 25.1180 | 24.4740 | 24.7960 | 25.5400 | 24.0520 | 24.7960 | |
| Denmark | DKK | ![]() | 7.5289 | 7.3357 | 7.4323 | 7.6516 | 7.2130 | 7.4323 | |
| Great Britain | GBP | ![]() | 0.8466 | 0.8248 | 0.8357 | 0.8650 | 0.8064 | 0.8357 | |
| Hungary | HUF | ![]() | 293.6500 | 286.1100 | 289.8800 | 301.3300 | 278.4300 | 289.8800 | |
| Japan | JPY | ![]() | 103.1900 | 100.5500 | 101.8700 | 105.7400 | 98.0000 | 101.8700 | |
| Norway | NOK | ![]() | 7.7284 | 7.5300 | 7.6292 | 7.8848 | 7.3736 | 7.6292 | |
| Poland | PLN | ![]() | 4.2308 | 4.1222 | 4.1765 | 4.3415 | 4.0115 | 4.1765 | |
| Romania | RON | ![]() | 4.4076 | 4.2944 | 4.3510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Russia | RUB | ![]() | 39.9740 | 38.9480 | 39.4610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Sweden | SEK | ![]() | 8.9286 | 8.6994 | 8.8140 | 9.1622 | 8.4658 | 8.8140 | |
| Switzerland | CHF | ![]() | 1.2260 | 1.1946 | 1.2103 | 1.2369 | 1.1837 | 1.2103 | |
| USA | USD | ![]() | 1.3428 | 1.3084 | 1.3256 | 1.3654 | 1.2858 | 1.3256 |
Tatra banka reserves the right to change the table of exchange rates anytime during its validity period.


