Aktuálny kurzový lístok Tatra banky
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 22.5.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 22.5.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,3126 | 1,2790 | 1,2958 | 1,3474 | 1,2442 | 1,2958 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6608 | 7,4642 | 7,5625 | 7,8612 | 7,2638 | 7,5625 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,5270 | 24,8710 | 25,1990 | 25,9550 | 24,4430 | 25,1990 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5290 | 7,3358 | 7,4324 | 7,6517 | 7,2131 | 7,4324 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 102,4100 | 99,7900 | 101,1000 | 104,9400 | 97,2600 | 101,1000 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,7368 | 10,4612 | 10,5990 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3203 | 1,2865 | 1,3034 | 1,3518 | 1,2550 | 1,3034 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 301,0600 | 293,3400 | 297,2000 | 308,9400 | 285,4600 | 297,2000 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,7252 | 7,5270 | 7,6261 | 7,8816 | 7,3706 | 7,6261 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,3858 | 4,2732 | 4,3295 | 4,5005 | 4,1585 | 4,3295 | |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,5031 | 4,3875 | 4,4453 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rusko | RUB | ![]() | 40,2910 | 39,2570 | 39,7740 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2168 | 1,1856 | 1,2012 | 1,2276 | 1,1748 | 1,2012 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 9,2356 | 8,9986 | 9,1171 | 9,4772 | 8,7570 | 9,1171 | |
| USA | USD | ![]() | 1,2906 | 1,2574 | 1,2740 | 1,3122 | 1,2358 | 1,2740 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8170 | 0,7960 | 0,8065 | 0,8348 | 0,7782 | 0,8065 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.







RSS