Zoznam úverov
Vyberte si najlepší úver pre vás
Nastavte si výšku a splátku úveru podľa vašich predstáv a automaticky získate zoznam vhodných úverov.
| Názov |
Splátka od | Úrok | ||
| Americká HypotékaTB | 65,17 EUR / mesačne | od 4,85 % | Rozbaliť | |
| Fixácia 1 rok | 65,17 EUR / mesačne | od 4,85 % | ||
| Fixácia 2 roky | 65,17 EUR / mesačne | od 4,85 % | ||
| Fixácia 3 roky | 66,27 EUR / mesačne | od 5,05 % | ||
| Fixácia 5 rokov | 67,94 EUR / mesačne | od 5,35 % | ||
| Fixácia 10 rokov | 71,93 EUR / mesačne | od 6,05 % | ||
| Detail | ||||
| Americká hypotékaTB bez dokladovania príjmu | 79,64 EUR / mesačne | od 7,35 % | Rozbaliť | |
| Fixácia 1 rok | 79,64 EUR / mesačne | od 7,35 % | ||
| Fixácia 2 roky | 79,64 EUR / mesačne | od 7,35 % | ||
| Fixácia 3 roky | 79,04 EUR / mesačne | od 7,25 % | ||
| Fixácia 5 rokov | 81,48 EUR / mesačne | od 7,65 % | ||
| Fixácia 10 rokov | 85,84 EUR / mesačne | od 8,35 % | ||
| Detail | ||||
| Bezúčelový úverTB Classic | 12,58 EUR / mesačne | od 9,90 % | Detail | |
| Bezúčelový úverTB Garant | 10,80 EUR / mesačne | od 5,40 % | Detail | |
| HypotékaTB | 50,37 EUR / mesačne | od 4,45 % | Rozbaliť | |
| Fixácia 1 rok | 50,37 EUR / mesačne | od 4,45 % | ||
| Fixácia 2 roky | 50,37 EUR / mesačne | od 4,45 % | ||
| Fixácia 3 roky | 51,56 EUR / mesačne | od 4,65 % | ||
| Fixácia 5 rokov | 53,38 EUR / mesačne | od 4,95 % | ||
| Fixácia 10 rokov | 57,72 EUR / mesačne | od 5,65 % | ||
| Fixácia 15 rokov | 60,28 EUR / mesačne | od 6,05 % | ||
| Detail | ||||
| HypotékaTB bez dokladovania príjmu | 64,86 EUR / mesačne | 6,75 % | Rozbaliť | |
| Fixácia 1 rok | 64,86 EUR / mesačne | od 6,75 % | ||
| Fixácia 2 roky | 64,86 EUR / mesačne | od 6,75 % | ||
| Fixácia 3 roky | 64,20 EUR / mesačne | od 6,65 % | ||
| Fixácia 5 rokov | 66,87 EUR / mesačne | od 7,05 % | ||
| Fixácia 10 rokov | 71,64 EUR / mesačne | od 7,75 % | ||
| Fixácia 15 rokov | 77,25 EUR / mesačne | od 8,55 % | ||
| Detail | ||||
| HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých | 33,80 EUR / mesačne | od 1,35 % | Rozbaliť | |
| Fixácia 1 rok | 33,80 EUR / mesačne | od 1,35 % | ||
| Fixácia 2 roky | 33,80 EUR / mesačne | od 1,35 % | ||
| Fixácia 3 roky | 35,24 EUR / mesačne | od 1,65 % | ||
| Fixácia 5 rokov | 36,71 EUR / mesačne | od 1,95 % | ||
| Detail | ||||
| Kreditná karta | 15,00 EUR / mesačne | od 9,90 % | Detail | |
|
Chcete vedieť viac? Nastavte si úver podľa seba v úverových kalkulačkách: |






RSS