Kurzový lístok
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 17.5.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 17.5.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,2969 | 1,2637 | 1,2803 | 1,3313 | 1,2293 | 1,2803 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6436 | 7,4474 | 7,5455 | 7,8435 | 7,2475 | 7,5455 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,8790 | 25,2150 | 25,5470 | 26,3130 | 24,7810 | 25,5470 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5301 | 7,3369 | 7,4335 | 7,6528 | 7,2142 | 7,4335 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 103,7000 | 101,0400 | 102,3700 | 106,2600 | 98,4800 | 102,3700 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,7093 | 10,4345 | 10,5719 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3005 | 1,2671 | 1,2838 | 1,3314 | 1,2362 | 1,2838 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 299,5900 | 291,9100 | 295,7500 | 307,4300 | 284,0700 | 295,7500 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,7069 | 7,5091 | 7,6080 | 7,8629 | 7,3531 | 7,6080 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,4112 | 4,2980 | 4,3546 | 4,5266 | 4,1826 | 4,3546 | |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,4975 | 4,3821 | 4,4398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rusko | RUB | ![]() | 39,8530 | 38,8310 | 39,3420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2167 | 1,1855 | 1,2011 | 1,2275 | 1,1747 | 1,2011 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 9,2089 | 8,9725 | 9,0907 | 9,4498 | 8,7316 | 9,0907 | |
| USA | USD | ![]() | 1,2894 | 1,2564 | 1,2729 | 1,3111 | 1,2347 | 1,2729 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8090 | 0,7882 | 0,7986 | 0,8266 | 0,7706 | 0,7986 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.







RSS