Kurzový lístok
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 8.2.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 8.2.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,2373 | 1,2055 | 1,2214 | 1,2700 | 1,1728 | 1,2214 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6772 | 7,4802 | 7,5787 | 7,8781 | 7,2793 | 7,5787 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,2810 | 24,6330 | 24,9570 | 25,7060 | 24,2080 | 24,9570 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5301 | 7,3369 | 7,4335 | 7,6528 | 7,2142 | 7,4335 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 102,5900 | 99,9500 | 101,2700 | 105,1200 | 97,4200 | 101,2700 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,1059 | 9,8465 | 9,9762 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3306 | 1,2964 | 1,3135 | 1,3622 | 1,2648 | 1,3135 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 294,1500 | 286,6100 | 290,3800 | 301,8500 | 278,9100 | 290,3800 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,7373 | 7,5387 | 7,6380 | 7,8939 | 7,3821 | 7,6380 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,2258 | 4,1174 | 4,1716 | 4,3364 | 4,0068 | 4,1716 | |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,4106 | 4,2974 | 4,3540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rusko | RUB | ![]() | 39,8480 | 38,8260 | 39,3370 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2254 | 1,1940 | 1,2097 | 1,2363 | 1,1831 | 1,2097 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 8,9432 | 8,7136 | 8,8284 | 9,1771 | 8,4797 | 8,8284 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3352 | 1,3010 | 1,3181 | 1,3576 | 1,2786 | 1,3181 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8435 | 0,8219 | 0,8327 | 0,8619 | 0,8035 | 0,8327 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.







RSS