Aktuálny kurzový lístok Tatra banky
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 23.5.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 23.5.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,3069 | 1,2733 | 1,2901 | 1,3414 | 1,2388 | 1,2901 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6557 | 7,4593 | 7,5575 | 7,8560 | 7,2590 | 7,5575 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,6360 | 24,9780 | 25,3070 | 26,0660 | 24,5480 | 25,3070 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5283 | 7,3351 | 7,4317 | 7,6509 | 7,2125 | 7,4317 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 103,2400 | 100,6000 | 101,9200 | 105,7900 | 98,0500 | 101,9200 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,6686 | 10,3948 | 10,5317 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3156 | 1,2818 | 1,2987 | 1,3469 | 1,2505 | 1,2987 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 300,6900 | 292,9700 | 296,8300 | 308,5500 | 285,1100 | 296,8300 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,6725 | 7,4755 | 7,5740 | 7,8277 | 7,3203 | 7,5740 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,3902 | 4,2776 | 4,3339 | 4,5051 | 4,1627 | 4,3339 | |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,5117 | 4,3959 | 4,4538 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rusko | RUB | ![]() | 40,2660 | 39,2320 | 39,7490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2167 | 1,1855 | 1,2011 | 1,2275 | 1,1747 | 1,2011 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 9,2083 | 8,9719 | 9,0901 | 9,4492 | 8,7310 | 9,0901 | |
| USA | USD | ![]() | 1,2921 | 1,2589 | 1,2755 | 1,3138 | 1,2372 | 1,2755 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8183 | 0,7973 | 0,8078 | 0,8362 | 0,7794 | 0,8078 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.







RSS