Devízove a eurové termínované vklady
Eurové termínované vklady
Platné od: 18.5.2012
| Mena | Množstvo* | Doba trvania vkladu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | 24 M** | 36 M** | |
| 0,00 | - | 5999,99 | 0.01 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | |
| 6000,00 | - | 15999,99 | 0.01 | 0.25 | 0.85 | 1.05 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | |
| 16000,00 | - | 329999,99 | 0.01 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.70 | 2.20 | |
Devízové termínované vklady
| Mena | Množstvo* | Doba trvania vkladu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
| 0,00 |
- | 199,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200,00 | - | 749,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 750.00 | - | 12999,99 | 0.00 | 0.05 | 0.15 | 0.35 | 0.65 | |
| 13000,00 | - | 64999,99 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.70 | |
| 65000,00 | - | 129999,99 | 0.00 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.75 | |
| 130000,00 | - | 499999,99 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | |
| CZK | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
| 0,00 |
- | 4999,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5000,00 | - | 19999,99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 20000,00 | - | 199999,99 | 0.01 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | 1.25 | |
| 200000,00 | - | 1249999,99 | 0.01 | 0.80 | 0.80 | 1.20 | 1.30 | |
| 1250000,00 | - | 2499999,99 | 0.01 | 0.85 | 0.85 | 1.25 | 1.35 | |
| 2500000,00 | - | 9999999,99 | 0.01 |
0.90 |
0.90 |
1.30 | 1.40 | |
| GBP | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
|
0,00 |
- | 99,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100,00 | - | 499,99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 500,00 | - | 4999,99 | 0.01 | 0.65 | 0.95 | 1.15 | 1.65 | |
| 5000,00 | - | 24999,99 | 0.01 | 0.70 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | |
| 25000,00 | - | 49999,99 | 0.01 | 0.75 | 1.05 | 1.25 | 1.75 | |
| 50000,00 | - | 199999,99 | 0.01 | 0.80 | 1.10 |
1.30 |
1.80 | |
| USD | od | do | do 1 M** | 1 M** | 3 M** | 6 M** | 12 M** | |
| 0,00 |
- | 99,99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100,00 | - | 499,99 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 500,00 | - | 9999,99 | 0.01 | 0.25 | 0.45 | 0.65 | 0.55 | |
| 10000,00 | - | 49999,99 | 0.01 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | |
| 50000,00 | - | 99999,99 | 0.01 | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 0.65 | |
| 100000,00 | - | 349999,99 | 0.01 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | |
Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p.a. (ročne)
*Úrokové sadzby nad najvyššie pásma sa stanovujú individuálne
**mesiac





RSS