Úrokové sadzby pre úverové produkty
Úrokové sadzby pre úverové produkty
Platné od: 2.4.2012
| Názov produktu | fixácia | úrok [% p.a.] | sankčný úrok [% p.a.]2) |
|---|---|---|---|
| HypotékaTB 1) | |||
| 1r. | od 4.45 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.45 | +9.00 | |
| 2r. | od 4.45 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.45 | +9.00 | |
| 3r. | od 4.65 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.65 | +9.00 | |
| 5r. | od 4.95 | +9.00 | |
| so štátnym príspevkom pre mladých | od 1.95 | +9.00 | |
| 10r. | od 5.65 | +9.00 | |
| 15r. | od 6.05 | +9.00 | |
| Americká hypotéka (Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti) 1) | |||
| 1r. | od 4.85 | +9.00 | |
| 2r. | od 4.85 | +9.00 | |
| 3r. | od 5.05 | +9.00 | |
| 5r. | od 5.35 | +9.00 | |
| 10r. | od 6.05 | +9.00 | |
| Bezúčelový úverTB Garant | |||
| kontokorentný v EUR | od 8.90 | +9.003) | |
| splátkový v EUR | od 5.40 | +9.00 | |
| BASE RATE4) | 7.00 | ||
| Bezúčelový úverTB Classic | |||
| od 9.90 | +9.00 | ||
| Voliteľné prečerpanie v rámci balíka služieb Tatra Personal | |||
| 18.90 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta VISA a MasterCard | |||
| 17.80 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta VISA - zlatá | |||
| 13.90 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta VISA - platinová | |||
| 9.90 | +9.00 | ||
| Súkromná kreditná karta MC MercedesCard | |||
| 11.90 | +9.00 | ||
| Firemná kreditná karta VISA a MasterCard | |||
| 19.00 | +9.00 | ||
| BusinessÚverTB Expres | |||
| kontokorentný | od 8.505) | 25.00 | |
| splátkový | od 7.005) | 25.00 | |
| BusinessÚverTB Comfort | |||
| 12.90 | 25.00 | ||
| BusinessÚverTB Hypo | |||
| 1r. | od 5.55 | +8.00 | |
| 3r. | od 5.85 |
+8.00 | |
| 5r. | od 6.15 |
+8.00 | |
Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p.a. (ročne)
1) pri úvere s funkcionalitou Zrýchleného splácania je úroková sadzba navýšená o 0,3% p.a.
2) sankčný úrok sa uplatňuje popri štandardnom úroku
3) úrok z nepovoleného prečerpania na bežných účtoch
4) základná úroková sadzba pre bezúčelové spotrebné úvery zabezpečené finančnými prostriedkami
5) pohyblivá úroková sadzba naviazaná na aktuálnu BASE RATE





RSS