Vkladné knižky
Vkladné knižky
Platné od: 12.3.2010
| Názov | od | úrok [% p.a.] |
|---|---|---|
| CZK | 200 | 0.10 |
| EUR | 2 | 0.30 |
| USD | 10 | 0.10 |
| od | úrok [% p.a.] | |
|---|---|---|
| zákl. úrok | 2 | 0.30 |
| dodat. úrok (pri dodr. podm.) | 2 | 0.60 |
| od | úrok [% p.a.] | |
|---|---|---|
| zákl. úrok | 4 | 0.30 |
| dodat. úrok (pri dodr. podm.) | 4 | 0.60 |





RSS