Balíkový selektor Tatra Business
Mesačné transakcie Vašej firmy
| Prevod cez IB |
![]() |
Vklad v pobočke |
![]() |
|||
| Platby kartou |
![]() | Výber v pobočke |
![]() |
|||
| Výber z bankomatu TB |
![]() |
Prevod v pobočke |
![]() |
|||
| Výber z cudzieho bankom. |
![]() |
Vklady v TB |
![]() |
|||
| Prijaté platby |
![]() | SMS notifikácie |
![]() |
Úspora
| Celkové mesačné náklady Vašej firmy | Cena v rámci BS | Cena bez balíka | |
|---|---|---|---|
| Služby | áno/nie | ||
| Internet/Tele banking | nie | 0.00 € | 0.00 € |
| SMS notifikácia | nie | 0.00 € | 0.00 € |
| Platobná karta k bežnému účtu | nie | 0.00 € | 0.00 € |
| Spolu | 0.00 € | 0.00 € | |
| Transakcie | počet | cena | |
| Prevod cez IB | 0 | € | 0.00 € |
| Platba kartou | 0 | € | 0.00 € |
| Prijaté platby | 0 | € | 0.00 € |
| Výber z bankomatu TB | 0 | € | 0.00 € |
| Výber z iného bankomatu | 0 | € | 0.00 € |
| Vklad v pobočke | 0 | € | 0.00 € |
| Výber v pobočke | 0 | € | 0.00 € |
| Prevod v pobočke | 0 | € | 0.00 € |
| Spolu | 0 | 0.00 € | |
| Odporúčané riešenie |
|
| Cena za odporúčaný balík služieb |
0.00 €
|
| Cena za bezbalíkové riešenie |
0.00 €
|
| Mesačná úspora |
0.00 €
|
| Ročná úspora |
0.00 €
|
Tento prepočet má len informatívny charakter - nie je záväzný pre klienta, ani pre banku a výsledné hodnoty sa môžu zmeniť







RSS