Kurzový lístok
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 7.2.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 7.2.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,2344 | 1,2028 | 1,2186 | 1,2671 | 1,1701 | 1,2186 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6819 | 7,4847 | 7,5833 | 7,8828 | 7,2838 | 7,5833 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,2940 | 24,6440 | 24,9690 | 25,7180 | 24,2200 | 24,9690 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5305 | 7,3373 | 7,4339 | 7,6532 | 7,2146 | 7,4339 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 101,3300 | 98,7300 | 100,0300 | 103,8300 | 96,2300 | 100,0300 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,0454 | 9,7876 | 9,9165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3190 | 1,2852 | 1,3021 | 1,3504 | 1,2538 | 1,3021 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 296,2800 | 288,6800 | 292,4800 | 304,0300 | 280,9300 | 292,4800 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,7128 | 7,5148 | 7,6138 | 7,8689 | 7,3587 | 7,6138 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,2278 | 4,1192 | 4,1735 | 4,3384 | 4,0086 | 4,1735 | |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,4002 | 4,2872 | 4,3437 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rusko | RUB | ![]() | 39,8510 | 38,8290 | 39,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2221 | 1,1907 | 1,2064 | 1,2329 | 1,1799 | 1,2064 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 8,9224 | 8,6934 | 8,8079 | 9,1558 | 8,4600 | 8,8079 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3222 | 1,2882 | 1,3052 | 1,3444 | 1,2660 | 1,3052 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8384 | 0,8168 | 0,8276 | 0,8566 | 0,7986 | 0,8276 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.







RSS