Kurzový lístok
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 23.2.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 23.2.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,2615 | 1,2291 | 1,2453 | 1,2949 | 1,1957 | 1,2453 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6849 | 7,4877 | 7,5863 | 7,8860 | 7,2866 | 7,5863 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,4890 | 24,8350 | 25,1620 | 25,9170 | 24,4070 | 25,1620 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5333 | 7,3399 | 7,4366 | 7,6560 | 7,2172 | 7,4366 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 107,5900 | 104,8300 | 106,2100 | 110,2500 | 102,1700 | 106,2100 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,3669 | 10,1009 | 10,2339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3421 | 1,3077 | 1,3249 | 1,3741 | 1,2757 | 1,3249 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 292,1200 | 284,6200 | 288,3700 | 299,7600 | 276,9800 | 288,3700 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,5945 | 7,3995 | 7,4970 | 7,7481 | 7,2459 | 7,4970 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,2389 | 4,1301 | 4,1845 | 4,3498 | 4,0192 | 4,1845 | |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,4156 | 4,3022 | 4,3589 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Rusko | RUB | ![]() | 39,7730 | 38,7530 | 39,2630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2227 | 1,1913 | 1,2070 | 1,2336 | 1,1804 | 1,2070 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 8,9432 | 8,7136 | 8,8284 | 9,1771 | 8,4797 | 8,8284 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3408 | 1,3064 | 1,3236 | 1,3633 | 1,2839 | 1,3236 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8562 | 0,8342 | 0,8452 | 0,8749 | 0,8155 | 0,8452 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.







RSS