Kurzový lístok
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 31.1.2012 od 00:00
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Kurzový lístok platný od 31.1.2012 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,2579 | 1,2257 | 1,2418 | 1,2912 | 1,1924 | 1,2418 | |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,8813 | 7,2823 | 7,5818 | |
| Česká republika | CZK | ![]() | 25,5820 | 24,9260 | 25,2540 | 26,0120 | 24,4960 | 25,2540 | |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5305 | 7,3373 | 7,4339 | 7,6532 | 7,2146 | 7,4339 | |
| Japonsko | JPY | ![]() | 101,5500 | 98,9500 | 100,2500 | 104,0600 | 96,4400 | 100,2500 | |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 10,4383 | 10,1703 | 10,3043 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3343 | 1,3001 | 1,3172 | 1,3661 | 1,2683 | 1,3172 | |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 298,9400 | 291,2600 | 295,1000 | 306,7600 | 283,4400 | 295,1000 | |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,7758 | 7,5762 | 7,6760 | 7,9331 | 7,4189 | 7,6760 | |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,3121 | 4,2015 | 4,2568 | 4,4249 | 4,0887 | 4,2568 | |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2200 | 1,1886 | 1,2043 | 1,2308 | 1,1778 | 1,2043 | |
| Švédsko | SEK | ![]() | 9,0095 | 8,7783 | 8,8939 | 9,2452 | 8,5426 | 8,8939 | |
| USA | USD | ![]() | 1,3273 | 1,2933 | 1,3103 | 1,3496 | 1,2710 | 1,3103 | |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8469 | 0,8251 | 0,8360 | 0,8653 | 0,8067 | 0,8360 |
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.








RSS