<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tatra banka - Inovácie</title>
		<link>https://www.tatrabanka.sk/</link>
		<description>inovacie do description</description>
		<language>sk</language>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 04:17:33 +0200</pubDate>
		<generator>Tatra banka, a.s.</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		<image>
			<url>https:/www.tatrabanka.sk/templates/tatrabanka/assets/img/tb_logo_blue.gif</url><title>Tatra banka</title><link>http:/www.tatrabanka.sk</link><description>Tatra banka</description>
		</image>
		
		
		
		
		<copyright>Copyright Thu Jul 16 04:17:33 CEST 2026, Tatra banka</copyright>
		<webMaster>online@tatrabanka.sk</webMaster>
		<managingEditor>online@tatrabanka.sk</managingEditor>
		

			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/pilotny-projekt-digitalneho-eura/</guid>
					<title><![CDATA[
						ECB vybrala Tatra banku do pilotného projektu digitálneho eura
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/pilotny-projekt-digitalneho-eura/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/tlacove-spravy/pilotny-projekt-digitalneho-eura/ecb-vybrala-tatra-banku-do-pilotneho-projektu-digitalneho-eura.jpg">
						Európska centrálna banka (ECB) vybrala Tatra banku a ďalších poskytovateľov platobných služieb, ktorí sa zapoja do pilotnej fázy digitálneho eura. Ročný pilot odštartuje v druhej polovici roka 2027 a jeho cieľom je otestovať technické fungovanie digitálneho eura, používateľskú skúsenosť a pripravenosť trhu na jeho budúce zavedenie.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:39:20 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/fed-bez-jasneho-smerovania/</guid>
					<title><![CDATA[
						FED bez jasného smerovania
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/fed-bez-jasneho-smerovania/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/investicny-komentar/fed-bez-jasneho-smerovania/fed-bez-jasneho-smerovania.jpg">
						Akciové indexy majú za sebou zmiešaný týždeň. Situácia na Blízkom východe opäť znepokojila investorov. Zápisnica z posledného zasadnutia FED ukázala nejednotnosť medzi jeho členmi.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:37:10 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/preco-je-dobre-mat-poistenie-storno-zajazdu/</guid>
					<title><![CDATA[
						Prečo je dobré mať poistenie storna zájazdu?
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/preco-je-dobre-mat-poistenie-storno-zajazdu/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/preco-je-dobre-mat-poistenie-storno-zajazdu/poistenie-storno-zajazdu.jpg">
						Niektorí poistenie storna zájazdu podcenia, mnohí však o ňom ani nevedia. Dovolenkári každoročne prichádzajú o tisíce eur, keď musia náhle zrušiť svoju cestu do zahraničia z dôvodu nepredvídateľnej udalosti.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/vykonnost-podielovych-fondov-prvy-polrok-2026/</guid>
					<title><![CDATA[
						<strong>Podielové</strong> fondy<sup>TB</sup> majú za sebou ďalší výborný polrok
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/vykonnost-podielovych-fondov-prvy-polrok-2026/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/sporenie-investovanie/vykonnosti-podielove-fondy-prvy-polrok-2026/vykonnost-fondy-2026.jpg">
						<strong>Podielové</strong> fondy<sup>TB</sup> za posledné tri kalendárne roky zhodnotili investície klientov o viac ako 400 miliónov eur. Za prvých šesť mesiacov tohto roka k tomu pridali viac ako 130 miliónov eur.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:52:35 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/prvy-polrok-2026-na-financnych-trhoch/</guid>
					<title><![CDATA[
						Geopolitickú nervozitu vystriedal rast akcií po celom svete
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/prvy-polrok-2026-na-financnych-trhoch/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/sporenie-investovanie/prvy-polrok-2026-financnych-trhoch/rast-akciovych-trhov.jpg">
						Prvý polrok 2026 ukázal, ako rýchlo sa dokáže nálada na finančných trhoch zmeniť. Kým úvod roka poznačila geopolitická neistota, rast cien ropy a pokles viacerých aktív, druhý štvrťrok priniesol výrazný obrat.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:00:29 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akciove-indexy-vstupili-do-jula-uspesne/</guid>
					<title><![CDATA[
						Akciové indexy vstúpili do júla úspešne
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akciove-indexy-vstupili-do-jula-uspesne/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/investicny-komentar/akciove-indexy-vstupili-do-jula-uspesne/graf-ik.png">
						Druhý polrok začal rastom akciových indexov po celom svete. Investorov povzbudili slabšie dáta z amerického trhu práce, dúfajú, že FED prehodnotí svoje plány. Inflácia v eurozóne spomaľuje, pomáha pokles cien energií.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:02:41 +0200</pubDate>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>