<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tatra banka - Inovácie</title>
		<link>https://www.tatrabanka.sk/</link>
		<description>inovacie do description</description>
		<language>sk</language>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:38:53 +0200</pubDate>
		<generator>Tatra banka, a.s.</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		<image>
			<url>https:/www.tatrabanka.sk/templates/tatrabanka/assets/img/tb_logo_blue.gif</url><title>Tatra banka</title><link>http:/www.tatrabanka.sk</link><description>Tatra banka</description>
		</image>
		
		
		
		
		<copyright>Copyright Thu Jun 25 08:38:53 CEST 2026, Tatra banka</copyright>
		<webMaster>online@tatrabanka.sk</webMaster>
		<managingEditor>online@tatrabanka.sk</managingEditor>
		

			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/fed-meni-kurz-retorika-sprisnuje/</guid>
					<title><![CDATA[
						FED mení kurz, rétorika sa sprísňuje
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/fed-meni-kurz-retorika-sprisnuje/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/investicny-komentar/fed-meni-kurz-retorika-sprisnuje/fed-meni-kurz-retorika-sprisnuje.jpg">
						Americká centrálna banka pod vedením nového šéfa mení rétoriku. Znižovanie úrokov nie je témou, plány skôr smerujú k ich zvýšeniu. Rast cien výrobcov v Nemecku sa spomaľuje. Akcie vesmírnej spoločnosti SpaceX v priebehu pár dní vystrelili nahor, v závere uplynulého týždňa klesali.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 17:28:27 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/citlive-udaje-ai-rizika/</guid>
					<title><![CDATA[
						Čo sa môže stať, keď zadáte citlivé údaje do AI? (príklady z praxe)
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/citlive-udaje-ai-rizika/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/inovativne-bankovnictvo/co-moze-stat-ked-zadate-citlive-udaje-do-ai-priklady-z-praxe/citlive-data-umela-inteligencia.jpg">
						AI chatboty vám dnes dokážu výrazne pomôcť – či už v práci, alebo pri vybavovaní každodenných úloh. Problém nastáva vo chvíli, keď im zveríte citlivé údaje.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:53:09 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/nove-vydanie-tabloidu-mapuje-30-rocnik-cntbu/</guid>
					<title><![CDATA[
						Nové vydanie TABLOIDu mapuje 30. ročník CNTBU
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/nove-vydanie-tabloidu-mapuje-30-rocnik-cntbu/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/tlacove-spravy/nove-vydanie-tabloidu-mapuje-30-rocnik-cntbu/900x400.jpg">
						Publikácia TABLOID, ktorá každoročne približuje laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie, vychádza s novým ročníkom. Aktuálne číslo prináša dvanásť rozsiahlych rozhovorov s ocenenými umelcami za rok 2025, ako aj dlhoročnou moderátorkou slávnostného odovzdávania ocenení Adelou Vinczeovou.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/dochodkova-prognoza-socialna-poistovna/</guid>
					<title><![CDATA[
						Dôchodková prognóza: Koľko dostanete od štátu a prečo vám to nemusí stačiť
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/dochodkova-prognoza-socialna-poistovna/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/dochodok/dochodkova-prognoza-socialna-poistovna/dochodkova-prognoza.jpg">
						Väčšina Slovákov už pozná svoj odhad dôchodku. Otázka je – môžete sa naň spoľahnúť?
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:30:03 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/nazvy-etf-co-znamenaju/</guid>
					<title><![CDATA[
						MSCI, ACWI, IMI: Ako čítať názvy ETF fondov
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/sporenie-investovanie/nazvy-etf-co-znamenaju/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/sporenie-investovanie/nazvy-etf-co-znamenaju/nazvy-etf-fondov.jpg">
						Názvy ETF fondov môžu na prvý pohľad pôsobiť zložito. V skutočnosti však obsahujú dôležité informácie o tom, kam fond investuje a aký široký trh pokrýva.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:30:19 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/spacex-zaznamenala-raketovy-start/</guid>
					<title><![CDATA[
						SpaceX zaznamenala raketový štart
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/spacex-zaznamenala-raketovy-start/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/investicny-komentar/spacex-zaznamenala-raketovy-start/spacex.jpg">
						Vesmírna spoločnosť SpaceX v piatok úspešne vstúpila na burzu, cena jej akcií vzrástla o 19 %. Index obsahujúci akcie malých amerických firiem dosiahol nové maximum, v tomto roku výrazne poráža väčšie indexy. Inflácia v USA prekonala 4 %. ECB po troch rokoch zvýšila úrokové sadzby.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:38:51 +0200</pubDate>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>