<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tatra banka - Inovácie</title>
		<link>https://www.tatrabanka.sk/</link>
		<description>inovacie do description</description>
		<language>sk</language>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 20:59:07 +0200</pubDate>
		<generator>Tatra banka, a.s.</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		<image>
			<url>https:/www.tatrabanka.sk/templates/tatrabanka/assets/img/tb_logo_blue.gif</url><title>Tatra banka</title><link>http:/www.tatrabanka.sk</link><description>Tatra banka</description>
		</image>
		
		
		
		
		<copyright>Copyright Wed Aug 26 20:59:07 CEST 2026, Tatra banka</copyright>
		<webMaster>online@tatrabanka.sk</webMaster>
		<managingEditor>online@tatrabanka.sk</managingEditor>
		

			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/startuje-blue-challenge-tatra-banka-hlada-napady-ktore-maju-odvahu-menit-svet/</guid>
					<title><![CDATA[
						Štartuje BLUE CHALLENGE. Tatra banka hľadá nápady, ktoré majú odvahu meniť svet
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/startuje-blue-challenge-tatra-banka-hlada-napady-ktore-maju-odvahu-menit-svet/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/tlacove-spravy/startuje-blue-challenge-tatra-banka-hlada-napady-ktore-maju-odvahu-menit-svet/blue-challenge-900x400-1.jpg">
						Tatra banka spúšťa BLUE CHALLENGE, súťaž pre mladých ľudí s nápadmi v oblasti udržateľnosti, podnikania a umenia. Prihlášky môžu posielať do 27. septembra 2026 na tatraacademy.sk.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akcie-moderna-vzrastli-do-nebies/</guid>
					<title><![CDATA[
						Akcie Moderna vzrástli do nebies
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/akcie-moderna-vzrastli-do-nebies/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/investicny-komentar/akcie-moderna-vzrastli-do-nebies/akcie-moderna-vzrastli-do-nebies.jpg">
						Americké akciové indexy majú za sebou negatívny týždeň. Výpredaje spustil nárast výnosov na amerických štátnych dlhopisoch. Úspešné výsledky testovania novej vakcíny spoločnosti Moderna vystrelilo jej akcie raketovým tempom nahor. Famózna výsledková sezóna sa blíži do finále.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 13:21:49 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/kde-ceny-nehnutelnosti-rastu-a-kde-klesaju/</guid>
					<title><![CDATA[
						Kde ešte ceny nehnuteľností rastú a kde už klesajú?
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/kde-ceny-nehnutelnosti-rastu-a-kde-klesaju/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/ekonomicke-analyzy/kde-este-ceny-nehnutelnosti-rastu-kde-klesaju/ceny-bytov-domov.jpg">
						Jedno číslo tentoraz nestačí na to, aby opísalo celý realitný trh. Kým v Košickom kraji ceny nehnuteľností stúpli o 4,2 %, v Prešovskom kraji o rovnakú hodnotu klesli. Rozdiely vidno aj medzi bytmi, domami, novostavbami a staršími nehnuteľnosťami. A Bratislava? Tá nepatrila medzi regióny s najrýchlejším rastom.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/menej-casu-nad-dokladmi-viac-priestoru-rozvoj-firmy-tatra-banka-ulahcuje-podnikatelom-administrativu/</guid>
					<title><![CDATA[
						Menej času nad dokladmi, viac priestoru na rozvoj firmy. Tatra banka uľahčuje podnikateľom administratívu
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/menej-casu-nad-dokladmi-viac-priestoru-rozvoj-firmy-tatra-banka-ulahcuje-podnikatelom-administrativu/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/tlacove-spravy/menej-casu-nad-dokladmi-viac-priestoru-rozvoj-firmy-tatra-banka-ulahcuje-podnikatelom-administrativu/082026_sbb_sprava-dokladov.jpg">
						Malí a strední podnikatelia (SME) na Slovensku trávia veľa času administratívou, ktorá im berie priestor na samotné podnikanie. Tatra banka preto prináša Správu dokladov, ktorá zjednodušuje prácu s účtovnými dokladmi priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka. Funkcionalita je súčasťou novej sekcie Moja Firma, ktorá podnikateľom poskytuje prehľad o firme na jednom mieste.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:01:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/slovenski-podnikatelia-su-hrdi-co-vybudovali-najviac-ich-brzdi-administrativna-zataz/</guid>
					<title><![CDATA[
						Slovenskí podnikatelia sú hrdí na to, čo vybudovali. Najviac ich brzdí administratívna záťaž
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/slovenski-podnikatelia-su-hrdi-co-vybudovali-najviac-ich-brzdi-administrativna-zataz/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/tlacove-spravy/slovenski-podnikatelia-su-hrdi-co-vybudovali-najviac-ich-brzdi-administrativa-zataz/082026_sbb_prieskum.jpg">
						Tatra banka prináša pohľad na malé a stredné podnikanie (SME) na Slovensku prostredníctvom prieskumu, ktorý zachytáva stav SME trhu aj každodennú realitu podnikateľov. Zameriava sa na fázy podnikania, prejavy rastu a poklesu, hlavné obavy a oblasti, ktoré firmy najviac trápia.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:00:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/mierna-inflacia-podporila-akciove-trhy/</guid>
					<title><![CDATA[
						Mierna inflácia podporila akciové trhy
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/investicny-komentar/mierna-inflacia-podporila-akciove-trhy/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<img src="https://www.tatrabanka.sk/images/sk/blog/investicny-komentar/mierna-inflacia-podporila-akciove-trhy/mierna-inflacia-podporila-akciove-trhy.jpg">
						Index S&P 500 zaznamenal už tretí týždenný rast v rade. Súčasný inflačný vývoj nenarušil trh, ktorý poháňajú predovšetkým firemné výsledky. Júlové maloobchodné tržby a spotrebiteľská dôvera v USA neočakávane klesli.
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:51:15 +0200</pubDate>
				</item>
			
		
	</channel>
</rss>