<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Tatra banka - Úrokové sadzby</title>
		<link>https://www.tatrabanka.sk/</link>
		<description></description>
		<language>sk</language>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:38:53 +0200</pubDate>
		<generator>Tatra banka, a.s.</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		<image>
			<url>https:/www.tatrabanka.sk/templates/tatrabanka/assets/img/tb_logo_blue.gif</url><title>Tatra banka</title><link>http:/www.tatrabanka.sk</link><description>Tatra banka</description>
		</image>
		
		
		
		
		<copyright>Copyright Thu Jun 25 08:38:53 CEST 2026, Tatra banka</copyright>
		<webMaster>online@tatrabanka.sk</webMaster>
		<managingEditor>online@tatrabanka.sk</managingEditor>
		

			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/</guid>
					<title><![CDATA[
						Úrokové sadzby
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<p>&nbsp;</p>
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 13:06:04 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/bezne-ucty-firmy-podnikatelia/</guid>
					<title><![CDATA[
						Bežné účty - firmy a podnikatelia
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/bezne-ucty-firmy-podnikatelia/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<h1>Bežné účty - firmy a&nbsp;podnikatelia</h1>

<p class="perex">Platné od: 11.&nbsp;11.&nbsp;2022</p>
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped">
	<thead>
		<tr>
			<th class="text-center" colspan="2">Bežné účty</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mena</strong></td>
			<td><strong>úroková sadzba [% p. a.]</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>EUR</td>
			<td>0,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>CZK</td>
			<td>0,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>GBP</td>
			<td>0,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>USD</td>
			<td>0,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Ostatné cudzie meny</td>
			<td>0,00</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>
<p><strong>Nepovolené prečerpanie na&nbsp;bežných účtoch v&nbsp;EUR a&nbsp;cudzej mene&nbsp;25&nbsp;% p. a.</strong></p>
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 11:20:33 +0100</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/variabilna-urokova-sadzba-euribor/</guid>
					<title><![CDATA[
						Variabilná úroková sadzba EURIBOR
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/variabilna-urokova-sadzba-euribor/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<h1>Variabilná úroková sadzba EURIBOR</h1>

<p class="perex">Euribor&reg; (Euro Interbank Offered Rate) je medzibanková referenčná sadzba v&nbsp;rámci hospodárskej a&nbsp;menovej únie, ktorá bola zavedená v&nbsp;roku 1999.<br />
Ide o&nbsp;variabilnú úrokovú alebo referenčnú sadzbu, ktorá pri produkte <a href="/sk/business/uvery-financovanie/businessuver-variant/"><strong>Business</strong>Úver<sup>TB</sup> Variant</a> môže predstavovať jednu zo&nbsp;zložiek <a href="/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/urokova-sadzba/">úrokovej sadzby</a>.<br />
<br />
Euribor&reg; je sadzba, za ktorú sú eurové termínové vklady ponúkané jednou bankou inej banke na&nbsp;medzibankovom trhu. Zverejňovaná je o&nbsp;11:00 SEČ pre&nbsp;spotovú hodnotu (T+2).</p>

<h2>Aktuálne a&nbsp;historické kurzy Euriboru podľa maturity:</h2>

<ul>
	<li><a href="https://www.raiffeisenzertifikate.at/sk/produkt/interest/?ISIN=EU0009659937&amp;ID_NOTATION=27959884&amp;cHash=30e15c907de8d2e00b3846a8a1cb5f60" target="_blank">EURIBOR 1M</a></li>
	<li><a href="https://www.raiffeisenzertifikate.at/sk/produkt/interest/?ISIN=EU0009652783&amp;ID_NOTATION=27959288&amp;cHash=8148d2e1f6f8a1c0f22293996b6b0ddb" target="_blank">EURIBOR 3M</a></li>
	<li><a href="https://www.raiffeisenzertifikate.at/sk/produkt/interest/?ISIN=EU0009652809&amp;ID_NOTATION=27959478&amp;cHash=78cd9ef7161b9aab23573b85ce8a1b99" target="_blank">EURIBOR 12M/1Y</a></li>
</ul>
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 15:36:51 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/</guid>
					<title><![CDATA[
						Úrokové sadzby pre úverové produkty
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<h1>Úrokové sadzby pre&nbsp;úverové produkty</h1>

<table class="table table-striped">
	<thead>
		<tr>
			<th class="text-center">Názov produktu</th>
			<th class="text-center">fixácia</th>
			<th class="text-center" colspan="2">úroková sadzba [% p.a.]</th>
			<th class="text-center" colspan="3">úrok z&nbsp;omeškania [p.a.]<sup>1</sup></th>
		</tr>
	</thead>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><a href="/sk/personal/uvery/hypoteka/"><strong>Hypotéka</strong><sup>TB</sup></a></th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">1r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,09<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">2r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1">od 3,69</td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">3r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 3,69<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">5r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 3,89<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">7r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,49<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">10r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,69<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1">+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="8"><strong>Hypotéka</strong><sup>TB </sup>so štátnym príspevkom pre&nbsp;mladých (S účinnosťou od&nbsp;1.1.2018 nie je možné zo&nbsp;zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so&nbsp;štátnym príspevkom pre&nbsp;mladých. Existujúce Hypotéky so&nbsp;štátnym príspevkom pre&nbsp;mladých zostávajú bezo zmeny.)</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">1r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 1,09<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">2r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 0,69<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">3r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 0,69<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">5r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 0,89<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><a href="/sk/personal/uvery/americka-hypoteka/"><strong>Americká</strong> hypotéka<sup>TB</sup></a> (Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k&nbsp;nehnuteľnosti)</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">1r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,39<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">2r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 3,99<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">3r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 3,99<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">5r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,19<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">7r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,79<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1">+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">10r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 4,99<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="9" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="8">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><a href="/sk/personal/uvery/bezucelovy-uver/"><strong>Bezúčelový</strong> úver<sup>TB</sup></a>/ <a href="/sk/personal/uvery/refinancny-uver/">Refinančný úver<sup>TB</sup></a> / Bezúčelový úver bez zabezpečenia</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 5,99<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2">Voliteľné prečerpanie v&nbsp;rámci <a href="/sk/personal/ucet-platby/bezny-ucet/"><strong>Účtu pre&nbsp;modrú planétu</strong><sup>TB</sup></a></th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 18,90<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><a href="/sk/personal/platobne-karty/visa-standard-sukromna/">Súkromná kreditná karta VISA - štandard</a></th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 18,80<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><a href="/sk/personal/platobne-karty/visa-zlata-sukromna/">Súkromná kreditná karta VISA - zlatá</a></th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 14,90<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><a href="/sk/personal/platobne-karty/visa-platinum/">Súkromná kreditná karta VISA - platinová</a></th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 10,90<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2">Súkromná kreditná karta MC MercedesCard</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 11,90<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1">+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><a href="/sk/business/platobne-karty/visa-standard-firemna/">Visa štandard firemná</a></td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="4">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3">od 19,00</td>
			<td class="text-center" colspan="4">+9,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><a href="/sk/business/platobne-karty/visa-zlata-firemna/">Visa zlatá firemná</a></td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="4">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3">od 19,00</td>
			<td class="text-center" colspan="4">+9,00</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><strong>Business</strong>Úver<sup>TB </sup>Garant / Bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami - pre&nbsp;právnické osoby a&nbsp;fyzické osoby podnikateľov</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">kontokorentný</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1">od 8,90</td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+7,15<sup>2)</sup></td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">splátkový</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 5,40<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1">+7,15</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">BASE RATE<sup>3)&nbsp;</sup></td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 7,00<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment--></td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><strong>Business</strong>Úver<sup>TB</sup> Expres</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">kontokorentný</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 8,59&nbsp;<sup>4)</sup><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+25,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">splátkový</td>
			<td class="text-center" owspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 6,59&nbsp;<sup>4)</sup><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+25,00</td>
		</tr>
	</tbody>
	<thead>
		<tr>
			<th colspan="2"><strong>Business</strong>Úver<sup>TB</sup> Hypo<sup><strong>5</strong></sup></th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
			<th class="text-center" colspan="2">&nbsp;</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">1r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 6,29<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+8,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">3r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 5,79<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+8,00</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="1">&nbsp;</td>
			<td class="text-center" owspan="1">5r.</td>
			<td class="text-center" colspan="3" rowspan="1"><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment--><!--StartFragment-->od 5,59<!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--><!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center" colspan="4" rowspan="1"><!--StartFragment-->+8,00</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><a href="/sk/pomoc-podpora/bankovy-slovnik/urokova-sadzba/">Úrokové sadzby</a> sú uvedené v&nbsp;percentách p. a. (ročne)</p>

<p><sup>1)</sup> úrok z&nbsp;omeškania sa uplatňuje popri štandardnom úroku<br />
<sup>2)</sup> úrok z&nbsp;nepovoleného prečerpania na&nbsp;bežných účtoch<br />
<sup>3)</sup> základná úroková sadzba pre&nbsp;bezúčelové spotrebné úvery zabezpečené finančnými prostriedkami<br />
<sup>4)</sup> pohyblivá úroková sadzba naviazaná na&nbsp;aktuálnu BASE RATE<br />
<sup>5)</sup> platí pre&nbsp;refixácie úverov</p>
						]]>
						
					</description>
					<author>Tatra banka, a.s.</author>
					<pubDate>Tue, 05 May 2026 00:01:00 +0200</pubDate>
				</item>
			
				<item>
					<guid>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/devizove-eurove-terminovane-vklady/</guid>
					<title><![CDATA[
						Devízové a eurové termínované vklady
						]]></title>
					<link>https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/devizove-eurove-terminovane-vklady/</link>					
					<description>
						
						<![CDATA[
						<h1>Devízové a&nbsp;eurové termínované vklady</h1>

<p class="perex">Platné od: 10.&nbsp;11.&nbsp;2025</p>

<h3 class="perex">Eurové termínované vklady &ndash; fyzické osoby</h3>

<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-special">
	<thead>
		<tr>
			<th class="text-center">Mena</th>
			<th class="text-center" colspan="7" rowspan="1"><!--StartFragment-->Doba trvania vkladu<!--EndFragment--></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td class="text-center">EUR</td>
			<td class="text-center">do 1&nbsp;mesiaca</td>
			<td class="text-center">1 mesiac</td>
			<td class="text-center">3 mesiace</td>
			<td class="text-center">6 mesiacov</td>
			<td class="text-center">12 mesiacov</td>
			<td class="text-center">24 mesiacov</td>
			<td class="text-center">36 mesiacov</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="text-center">&nbsp;</td>
			<td class="text-center">0,00</td>
			<td class="text-center">1,70<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">2,00<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">2,20<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">2,50<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">2,50<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">2,50<!--EndFragment--></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>Výška minimálneho a&nbsp;maximálneho vkladu nie je stanovená.&nbsp;</p>
</div>

<div class="hidden-xs special-br-not-for-mobile"></div>

<h3 class="perex">Eurové termínované vklady &ndash; fyzické osoby -&nbsp;podnikatelia a&nbsp;právnické osoby</h3>

<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-special">
	<thead>
		<tr>
			<th class="text-center">Mena</th>
			<th class="text-center">Množstvo*</th>
			<th class="text-center" colspan="7" rowspan="1"><!--StartFragment-->Doba trvania vkladu<!--EndFragment--></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td class="text-center">EUR</td>
			<td class="text-center">od&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do</td>
			<td class="text-center">do 1&nbsp;mesiaca</td>
			<td class="text-center">1 mesiac</td>
			<td class="text-center">3 mesiace</td>
			<td class="text-center">6 mesiacov</td>
			<td class="text-center">12&nbsp;mesiacov</td>
			<td class="text-center">24&nbsp;mesiacov</td>
			<td class="text-center">36&nbsp;mesiacov</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="text-center">&nbsp;</td>
			<td class="text-center"><!--StartFragment-->0,00 - 329&nbsp;999<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">0,00</td>
			<td class="text-center"><!--StartFragment-->1,70<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center"><!--StartFragment-->2,00<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center"><!--StartFragment-->2,20<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">2,50</td>
			<td class="text-center">2,50</td>
			<td class="text-center">m2,50</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
</div>

<h3>Devízové termínované vklady &ndash; fyzické osoby, fyzické osoby -&nbsp;podnikatelia a&nbsp;právnické osoby</h3>

<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-special">
	<thead>
		<tr>
			<th class="text-center">Mena</th>
			<th class="text-center">Množstvo*</th>
			<th class="text-center" colspan="5" rowspan="1"><!--StartFragment-->Doba trvania vkladu<!--EndFragment--></th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td class="text-center">CHF</td>
			<td class="text-center">od&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; do</td>
			<td class="text-center">do 1&nbsp;mesiaca</td>
			<td class="text-center">1 mesiac</td>
			<td class="text-center">3 mesiace</td>
			<td class="text-center">6&nbsp;mesiacov</td>
			<td class="text-center">12&nbsp;mesiacov</td>
		</tr>
		<tr>
			<td class="text-center">&nbsp;</td>
			<td class="text-center"><!--StartFragment-->0,00 - 499&nbsp;999<!--EndFragment--></td>
			<td class="text-center">0,00</td>
