Zaujíma ma
Vedeli ste, že
balík služieb Tatra PersonalTB môžete mať za polovicu? Stačí zrealizovať aspoň 10 platieb.
Vedeli ste, žebalík služieb Tatra PersonalTB môžete mať za polovicu? Stačí zrealizovať aspoň 10 platieb.
Vyberte si najvhodnejší úverNastavte si výšku a splatnosť úveru podľa vašich predstáv a automaticky získate zoznam vhodných úverov.
Vyberte vašu kartuŽivot je jednoduchší keď platíte platobnou kartou. Vyberte si platobnú kartu, akú potrebujete.
Investujte do prvého podielového fondu svojho druhu na Slovensku
založenom na novom prístupe k alokácii aktív.
Tatra banka
25.5.2013 17:42
Aktuálne kurzy cudzích mien zistíte kedykoľvek
a kdekoľvek cez mobilnú aplikáciu Tatra banka
Kurzový lístok platný od 27.5.2013 od 00:00
| Krajina | Kód | Devíza nákup | Devíza predaj | Devíza stred | Valuta nákup | Valuta predaj | Valuta stred | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AUD | ![]() | 1,3542 | 1,3194 | 1,3368 | 1,3900 | 1,2836 | 1,3368 |
| Chorvátsko | HRK | ![]() | 7,6652 | 7,4684 | 7,5668 | 7,8657 | 7,2679 | 7,5668 |
| Česká republika | CZK | ![]() | 26,3130 | 25,6370 | 25,9750 | 26,7540 | 25,1960 | 25,9750 |
| Dánsko | DKK | ![]() | 7,5507 | 7,3569 | 7,4538 | 7,6737 | 7,2339 | 7,4538 |
| Japonsko | JPY | ![]() | 132,5900 | 129,1900 | 130,8900 | 135,8600 | 125,9200 | 130,8900 |
| Južná Afrika | ZAR | ![]() | 12,5258 | 12,2044 | 12,3651 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Kanada | CAD | ![]() | 1,3545 | 1,3197 | 1,3371 | 1,3867 | 1,2875 | 1,3371 |
| Maďarsko | HUF | ![]() | 293,0600 | 285,5400 | 289,3000 | 300,7300 | 277,8700 | 289,3000 |
| Nórsko | NOK | ![]() | 7,6389 | 7,4429 | 7,5409 | 7,7935 | 7,2883 | 7,5409 |
| Poľsko | PLN | ![]() | 4,2514 | 4,1422 | 4,1968 | 4,3626 | 4,0310 | 4,1968 |
| Rumunsko | RON | ![]() | 4,4119 | 4,2987 | 4,3553 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Rusko | RUB | ![]() | 41,0770 | 40,0230 | 40,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Švajčiarsko | CHF | ![]() | 1,2609 | 1,2285 | 1,2447 | 1,2721 | 1,2173 | 1,2447 |
| Švédsko | SEK | ![]() | 8,7037 | 8,4803 | 8,5920 | 8,9314 | 8,2526 | 8,5920 |
| USA | USD | ![]() | 1,3111 | 1,2775 | 1,2943 | 1,3331 | 1,2555 | 1,2943 |
| Veľká Británia | GBP | ![]() | 0,8677 | 0,8455 | 0,8566 | 0,8867 | 0,8265 | 0,8566 |
UPOZORNENIE: Tento kurzový lístok platí pre uvedený dátum pre konverzie v objeme maximálne do ekvivalentu 30 000,00 EUR.
Hodnoty kurzov sú uvedené za 1 EUR.
Indikácia vyjadruje nárast / pokles kurzu EUR vo vzťahu k cudzej mene v porovnaní s kurzom z predchádzajúceho pracovného dňa.
Tatra banka si vyhradzuje právo na zmenu kurzového lístka kedykoľvek počas trvania jeho platnosti.
Sociálne siete