

Trhové analýzy
Pre vás, ktorí sledujete vývoj na trhu, sú prognózy a zaujímavé vyhliadky vždy k dispozícii.
- Ako koronakríza ovplyvnila cestovný ruch | 01.12.2020
- Koronakríza nie je náš najväčší problém | 28.10.2020
- Čo spôsobil COVID-19 na realitnom trhu? | 09.09.2020
- Dopady koronakrízy na slovenskú a svetovú ekonomiku - časť 3 | 22.06.2020
- PDopady koronakrízy na slovenskú a svetovú ekonomiku - časť 2 | 22.06.2020
- Dopady koronakrízy na slovenskú a svetovú ekonomiku - časť 1 | 22.06.2020
- Prognóza ekonomiky ovplyvnenej ochorením Covid-19. Čo nás čaká? | 20.03.2020
- Ohrozuje koronavírus svetové trhy a Slovensko? | 28.02.2020
- Bankový odvod - časť 2: Aký bude mať dopad na klienta a správanie akcionárov | 27.02.2020
- Bankový odvod - časť 1: Aký je dôvod jeho zvýšenia a čo hrozí bankovému sektoru | 27.02.2020
- Výroba áut v Nemecku padá. Máme sa báť? | 24.02.2020
- Aké bolo Slovensko v roku 2019 podľa ekonomických analytikov? | 23.12.2019
- Investičné tamtamy - November 2020
- Investičné tamtamy - Marec 2020
- Investičné tamtamy - December 2019
- Investičné tamtamy - Február 2019
Pre ďalšie informácie, blogy a komentáre, sledujte sekciu Blog a Novinky na stránke Tatra Asset Management.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/private/trhove-analyzy/
https://www.tatrabanka.sk/sk/private/trhove-analyzy/