Investorská prezentácia
Tatra banka FY/2022 - máj 2023 | PDF, 5512 KB | Download | |
Tatra banka sumár 2022 - apríl 2023 | PDF, 1329 KB | Download | |
Investorská prezentácia – február 2023 | PDF, 6232 KB | Download | |
Investorská prezentácia – január 2023 | PDF, 6510 KB | Download | |
Tatra banka Q3/2022 - december 2022 | PDF, 1491 KB | Download | |
RBI a Tatra banka FY/2021 - február 2022 | PDF, 2625 KB | Download | |
RBI a Tatra banka Q3/2021 – november 2021 | PDF, 2976 KB | Download | |
Investorská prezentácia – apríl 2021 | PDF, 5151 KB | Download | |
RBI Group MREL Presentation – marec 2021 | PDF, 3252 KB | Download |
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/investorske-prezentacie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/investorske-prezentacie/