Úrokové sadzby pre úverové produkty
Názov produktu | fixácia | úroková sadzba [% p.a.] | úrok z omeškania [p.a.]1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HypotékaTB* | ||||||||
1r. | od 4,09 | +7,15 | ||||||
2r. | od 3,69 | +7,15 | ||||||
3r. | od 3,69 | +7,15 | ||||||
5r. | od 3,89 | +7,15 | ||||||
7r. | od 4,49 | +7,15 | ||||||
10r. | od 4,69 | +7,15 | ||||||
*Úroková sadzba so zohľadnením Programu odmeňovaniaTB Hypotéka a teraz mimoriadna zľava z úrokovej sadzby vo výške 0,5 % p. a. pre všetky konzultácie vytvorené od 1. 10. 2025 a zároveň podané žiadosti do 15. 12. 2025 HypotékaTB so štátnym príspevkom pre mladých (S účinnosťou od 1.1.2018 nie je možné zo zákonných dôvodov ďalej poskytovať nové Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých. Existujúce Hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých zostávajú bezo zmeny.) |
||||||||
1r. | od 1,09 | +7,15 | ||||||
2r. | od 0,69 | +7,15 | ||||||
3r. | od 0,69 | +7,15 | ||||||
5r. | od 0,89 | +7,15 | ||||||
Americká hypotékaTB (Bezúčelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti)* | ||||||||
1r. | od 4,39 | +7,15 | ||||||
2r. | od 3,99 | +7,15 | ||||||
3r. | od 3,99 | +7,15 | ||||||
5r. | od 4,19 | +7,15 | ||||||
7r. | od 4,79 | +7,15 | ||||||
10r. | od 4,99 | +7,15 | ||||||
*Úroková sadzba so zohľadnením Programu odmeňovaniaTB Hypotéka a teraz mimoriadna zľava z úrokovej sadzby vo výške 0,5 % p. a. pre všetky konzultácie vytvorené od 1. 10. 2025 a zároveň podané žiadosti do 15. 12. 2025 | ||||||||
Bezúčelový úverTB/ Refinančný úverTB / Bezúčelový úver bez zabezpečenia | ||||||||
od 5,99 | +7,15 | |||||||
Voliteľné prečerpanie v rámci Účtu pre modrú planétuTB | ||||||||
od 18,90 | +7,15 | |||||||
Súkromná kreditná karta VISA - štandard | ||||||||
od 18,80 | +7,15 | |||||||
Súkromná kreditná karta VISA - zlatá | ||||||||
od 14,90 | +7,15 | |||||||
Súkromná kreditná karta VISA - platinová | ||||||||
od 10,90 | +7,15 | |||||||
Súkromná kreditná karta MC MercedesCard | ||||||||
od 11,90 | +7,15 | |||||||
Visa štandard firemná | ||||||||
od 19,00 | +9,00 | |||||||
Visa zlatá firemná | ||||||||
od 19,00 | +9,00 | |||||||
BusinessÚverTB Garant / Bezúčelový úver zabezpečený finančnými prostriedkami - pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov | ||||||||
kontokorentný | od 8,90 | +7,152) | ||||||
splátkový | od 5,40 | +7,15 | ||||||
BASE RATE3) | od 7,00 | |||||||
BusinessÚverTB Expres | ||||||||
kontokorentný | od 8,59 4) | +25,00 | ||||||
splátkový | od 6,59 4) | +25,00 | ||||||
BusinessÚverTB Hypo5 | ||||||||
1r. | od 6,29 | +8,00 | ||||||
3r. | od 5,79 | +8,00 | ||||||
5r. | od 5,59 | +8,00 |
Úrokové sadzby sú uvedené v percentách p. a. (ročne)
1) úrok z omeškania sa uplatňuje popri štandardnom úroku
2) úrok z nepovoleného prečerpania na bežných účtoch
3) základná úroková sadzba pre bezúčelové spotrebné úvery zabezpečené finančnými prostriedkami
4) pohyblivá úroková sadzba naviazaná na aktuálnu BASE RATE
5) platí pre refixácie úverov
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/
https://www.tatrabanka.sk/sk/urokove-sadzby/urokove-sadzby-uverove-produkty/