Ekonomická prognóza október 2019
| 10.10.2019

Eurozóna | 10.10.2019 16:07 |
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 |
---|---|---|---|---|---|
ECB kľúčová sadzba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Euribor 1M | -0,47 | -0,55 | -0,55 | -0,55 | -0,55 |
Euribor 3M | -0,42 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
Euribor 6M | -0,38 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
Euribor 12M | -0,33 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
Nemecký bund 2Y | -0,71 | -0,85 | -0,85 | -0,85 | -0,80 |
Nemecký bund 5Y | -0,72 | -0,80 | -0,80 | -0,80 | -0,70 |
Nemecký bund 10Y | -0,49 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,50 |
USA | 10.10.2019 16:07 |
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 |
---|---|---|---|---|---|
Fed funds | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Libor 3M | 1,98 | 1,40 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
T-Notes 5Y | 1,43 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,30 |
T-Notes 10Y | 1,62 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,40 |
Kľúčové sadzby centrálnych bánk | 10.10.2019 16:07 |
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 |
---|---|---|---|---|---|
Česká republika | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | 1,50 |
Poľsko | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Maďarsko | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Devízové kurzy | 10.10.2019 16:07 |
12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 09/2020 |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,15 |
EUR/CHF | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,12 |
EUR/CNY | 7,85 | 7,88 | 7,77 | 7,80 | 7,82 |
USD/CNY | 7,13 | 7,10 | 7,00 | 6,90 | 6,80 |
EUR/CZK | 25,88 | 26,10 | 26,00 | 26,00 | 26,10 |
EUR/HUF | 333 | 325 | 327 | 328 | 329 |
EUR/PLN | 4,32 | 4,27 | 4,30 | 4,32 | 4,33 |
EUR/RON | 4,75 | 4,80 | 4,85 | 4,82 | 4,85 |
Ekonomika SR | 2017 | 2018 | 2019e | 2020f | 2021f |
---|---|---|---|---|---|
HDP, reálne ceny, % r/r | 3,1 | 3,2 | 4,1 | 2,6 | 2,0 |
HDP, nominálne v mld. EUR | 81,2 | 84,9 | 90,2 | 94,9 | 98,9 |
Spotreba domácností, reál. ceny, % r/r | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 1,7 | 2,0 |
Investície, reál. ceny, % r/r | -9,4 | 3,4 | 6,8 | 1,7 | 2,5 |
Priemyselná produkcia, % r/r | 4,7 | 3,2 | 4,4 | 3,1 | 2,3 |
Zamestnanosť, ESA1 % r/r | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,3 | 0,5 |
Nezamestnanosť, VZPS2, % | 9,7 | 8,1 | 6,6 | 5,4 | 5,1 |
Nominálne mzdy, % r/r | 3,3 | 4,6 | 6,2 | 7,5 | 5,5 |
Inflácia, priemer, % r/r | -0,5 | 1,3 | 2,5 | 2,7 | 2,2 |
Inflácia, koniec obdobia, % r/r | 0,2 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 2,1 |
Ceny priemyselných výrobcov, % r/r | -4,3 | 1,9 | 4,9 | 3,0 | 2,0 |
Deficit verejných financií, % HDP | -2,2 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,7 |
Verejný dlh, % HDP | 51,8 | 50,9 | 48,9 | 48,1 | 47,5 |
1) na základe podnikových štatistík | |||||
2) výberové zisťovanie pracovných síl |
1 ) na základe podnikových štatistík
2 ) výberové zisťovanie pracovných síl
Upozornenie:
Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len "Informácie") nie je návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznámením, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb.
Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré použila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s. nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanoviská prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami a stanoviskami Tatra banky, a.s. ani iných subjektov.
V prípade, ak sú medzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra banka, a.s. upozorňuje na skutočnosť, že sa nejedná o spoľahlivý ukazovateľ o výkonnosti v budúcnosti.
Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s primeraným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente a v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente, odporúčame klientom aby sa poradili s príslušnými odborníkmi.
Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.
Sprístupnenie Informácií obsiahnutých v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tatra banka, a.s. ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín.
Akékoľvek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s. len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podobné správy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/ekonomicka-prognoza-oktober-2019/
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/ekonomicka-prognoza-oktober-2019/