Individuálne účtovné závierky
Individuálne účtovné závierky su uložené v registri účtovných závierok v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. septembru 2020 | PDF, 1647 KB | Download | |
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30. júnu 2020 | PDF, 2091 KB | Download | |
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31. marcu 2020 | PDF, 2003 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2019 | PDF, 2328 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2018 | PDF, 2281 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2017 | PDF, 1679 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2016 | PDF, 1753 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2015 | PDF, 3626 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2014 | PDF, 1473 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2013 | PDF, 1579 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2012 | PDF, 1611 KB | Download | |
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2011 | PDF, 1949 KB | Download |
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/individualne-uctovne-zavierky/
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/individualne-uctovne-zavierky/