Ostatné informácie
Zverejňovanie informácií za Tatra banku podľa opatrenia NBS č. 15/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia NBS č. 13/2015 a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013.
Informácie o banke k 30. septembru 2020 | PDF, 524 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. júnu 2020 | PDF, 1084 KB | Download | |
Informácie o banke k 31. marcu 2020 | PDF, 644 KB | Download | |
Informácie o banke k 31. decembru 2019 | PDF, 1376 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. septembru 2019 | PDF, 425 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. júnu 2019 | PDF, 923 KB | Download | |
Informácie o banke k 31. marcu 2019 | PDF, 621 KB | Download | |
Informácie o banke k 31. decembru 2018 | PDF, 1692 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. septembru 2018 | PDF, 265 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. septembru 2018 - Príloha č. 1 | PDF, 774 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. júnu 2018 | PDF, 327 KB | Download | |
Informácie o banke k 30. júnu 2018 - Príloha č. 1 | PDF, 578 KB | Download | |
Informácie o banke k 31. decembru 2017 | PDF, 1939 KB | Download | |
Doplnenie k finančným ukazovateľom k 31. decembru 2017 | PDF, 672 KB | Download |
Zverejňovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov Tatra banky podľa § 201c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Pravidlá odmeňovania | zverejnené 31. 03. 2020 | PDF, 241 KB | Download |
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-informacie/
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/ostatne-informacie/