Hľadáte si prácu? Pozrite sa, kde sú najlepšie podmienky
| 23.07.2025
| 3 min. čítania

Priemerná mzda na Slovensku rastie, ale rozdiely medzi regiónmi sú obrovské. V porovnaní s krajinami EÚ sme stále na chvoste.
Nezamestnanosť: Rekordné čísla, ale len na papieri
Napriek rastúcim rizikám vyplývajúcim z obchodnej politiky Trumpa a slabej ekonomickej výkonnosti Slovenska sa nezamestnanosť naďalej drží na historických minimách. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v máji iba 4,82 %. Naopak, počet voľných pracovných miest dosahuje podľa evidencie Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny rekordne vysoké úrovne.
Mohlo by sa tak zdať, že situácia na trhu práce je z pohľadu zamestnancov ideálna. Ale realita je komplikovanejšia. Sumárne čísla z trhu práce skrývajú pretrvávajúce výrazné regionálne rozdiely. V Bratislavskom kraji pripadajú na jedného nezamestnaného takmer 4 voľné miesta. V Prešove? Len 0,1.
Kraj | Počet voľných pracovných miest na 1 nezamestnaného |
---|---|
Bratislavský kraj | 3,90 |
Trnavský kraj | 1,75 |
Trenčiansky kraj | 1,01 |
Nitriansky kraj | 0,94 |
Žilinský kraj | 0,67 |
Banskobystrický kraj | 0,19 |
Košický kraj | 0,15 |
Prešovský kraj | 0,10 |
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Najžiadanejšími zamestnancami sú:
- operátori a montéri strojov a zariadení (viac ako 50 % všetkých voľných pracovných miest),
- kvalifikovaní pracovníci a remeselníci,
- pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
Najviac voľných pracovných miest je v Bratislavskom (46 789) a Trnavskom kraji (16 798).
Naopak, najväčší počet uchádzačov o zamestnanie je v Prešovskom (38 694) a Košickom kraji (30 805). V týchto regiónoch súčasne zápasia s dlhodobou nezamestnanosťou a tiež nízkou kvalifikáciou uchádzačov, ktorá znižuje ich šance na zamestnanie sa.
Mobilita pracovnej sily je pritom naďalej nízka – vzdialenosť, nedostatočne rozvinutá infraštruktúra a vysoké ceny nehnuteľností v mestách komplikujú dochádzanie či presťahovanie sa za prácou. Nerovnováhu na trhu práce preto zamestnávatelia riešia aj prijímaním zahraničných pracovníkov. Ich počet stúpol medziročne o 17 % a dnes ich je na Slovensku vyše 125-tisíc.
Koľko sa zarába v regiónoch?
Bratislavský kraj vedie s priemernou mzdou 1 858 eur. Nasleduje Trenčiansky a Trnavský kraj. Na opačnom konci je Prešovský kraj s 1 195 eur. Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou priemernou mzdou je tak viac ako 660 eur.
Kraj | Priemerná nominálna mesačná mzda (2024) |
---|---|
Bratislavský kraj | 1 858 EUR |
Trenčiansky kraj | 1 419 EUR |
Trnavský kraj | 1 417 EUR |
Košický kraj | 1 399 EUR |
Žilinský kraj | 1 387 EUR |
Banskobystrický kraj | 1 353 EUR |
Nitriansky kraj | 1 265 EUR |
Prešovský kraj | 1 195 EUR |
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odvetvia, kde si prilepšíte
Najlepšie zarábajú ľudia vo financiách, energetike a odvetví informácií a komunikácií. Ak máte skúsenosti v týchto oblastiach, máte výhodu. Naopak, v gastre, stavebníctve či poľnohospodárstve sú platy pod 1 200 eur.
Odvetvie | Priemerná nominálna mesačná mzda (2024) |
---|---|
Finančné a poisťovacie činnosti | 2 644 EUR |
Dodávka elektriny, plynu, pary | 2 610 EUR |
Informácie a komunikácia | 2 532 EUR |
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie | 2 105 EUR |
Zdravotníctvo a sociálna pomoc | 1 759 EUR |
Odborné, vedecké a technické činnosti | 1 731 EUR |
Priemysel | 1 639 EUR |
Ťažba a dobývanie | 1 617 EUR |
Priemyselná výroba | 1 611 EUR |
Dodávka vody | 1 509 EUR |
Vzdelávanie | 1 474 EUR |
Doprava a skladovanie | 1 466 EUR |
Veľkoobchod a maloobchod | 1 429 EUR |
Činnosti v oblasti nehnuteľností | 1 363 EUR |
Umenie, zábava a rekreácia | 1 315 EUR |
Administratívne služby | 1 216 EUR |
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | 1 190 EUR |
Stavebníctvo | 1 071 EUR |
Ostatné činnosti | 1 001 EUR |
Ubytovacie a stravovacie služby | 889 EUR |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Slovensko na chvoste EÚ
Zaujímavé je aj medzinárodné porovnanie platov. V tabuľke nižšie vidíte, koľko priemerne zarába človek v jednotlivých štátoch EÚ – pred aj po zdanení (po odpočítaní dane z príjmu a príspevkov zamestnanca na sociálne zabezpečenie). Pre zjednodušenie výpočtu sme použili príjem bezdetnej osoby.
Krajina | Hrubý mesačný príjem (2024) | Čistý mesačný príjem (2024) | Podiel čistého príjmu na hrubom (2024) |
---|---|---|---|
Európska únia | 3 592 EUR | 2 464 EUR | 69 % |
Eurozóna | 3 962 EUR | 2 696 EUR | 68 % |
Luxembursko | 6 191 EUR | 4 201 EUR | 68 % |
Holandsko | 5 482 EUR | 3 991 EUR | 73 % |
Írsko | 5 347 EUR | 3 851 EUR | 72 % |
Dánsko | 5 688 EUR | 3 659 EUR | 64 % |
Rakúsko | 5 142 EUR | 3 479 EUR | 68 % |
Nemecko | 5 274 EUR | 3 300 EUR | 63 % |
Fínsko | 4 408 EUR | 3 073 EUR | 70 % |
Belgicko | 5 070 EUR | 3 056 EUR | 60 % |
Švédsko | 3 916 EUR | 3 012 EUR | 77 % |
Francúzsko | 3 747 EUR | 2 696 EUR | 72 % |
Taliansko | 2 968 EUR | 2 066 EUR | 70 % |
Španielsko | 2 642 EUR | 2 048 EUR | 78 % |
Cyprus | 2 392 EUR | 2 019 EUR | 84 % |
Malta | 2 545 EUR | 1 905 EUR | 75 % |
Estónsko | 1 994 EUR | 1 585 EUR | 80 % |
Grécko | 2 100 EUR | 1 559 EUR | 74 % |
Slovinsko | 2 313 EUR | 1 489 EUR | 64 % |
Česko | 1 824 EUR | 1 441 EUR | 79 % |
Poľsko | 1 866 EUR | 1 417 EUR | 76 % |
Portugalsko | 1 882 EUR | 1 412 EUR | 75 % |
Litva | 2 146 EUR | 1 326 EUR | 62 % |
Lotyšsko | 1 681 EUR | 1 213 EUR | 72 % |
Slovensko | 1 544 EUR | 1 172 EUR | 76 % |
Maďarsko | 1 740 EUR | 1 157 EUR | 67 % |
Chorvátsko | 1 667 EUR | 1 151 EUR | 69 % |
Rumunsko | 1 671 EUR | 1 055 EUR | 63 % |
Bulharsko | 1 189 EUR | 923 EUR | 78 % |
Zdroj: Eurostat
Slovensko sa v porovnaní hrubých príjmov nachádza na predposlednom mieste. Niektoré krajiny s mierne vyšším hrubým príjmom, ako napríklad Maďarsko, Chorvátsko či Rumunsko, majú vyššie daňové a odvodové zaťaženie, takže ich Slovensko preskočilo v porovnaní čistého príjmu.
Priemerný čistý príjem na Slovensku však stále predstavuje len zhruba 49 % priemerného čistého príjmu v Európskej únii.
Podobné správy
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mzda-na-slovensku/