Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2020 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,43 | 0,33 | 1,72 | -1,43 | -0,81 | 3,87 |
|
|
Balanced fondTB | -1,25 | 0,00 | 1,40 | -0,76 | 0,15 | 0,50 |
|
|
Smart fondTB | -2,22 | -0,90 | -2,37 | -2,24 | -1,67 | 0,07 |
|
|
Premium HarmonicTB | -1,24 | -0,25 | -0,63 | -0,28 | -0,45 | 0,35 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | -0,17 | -1,22 | 0,31 | -3,42 | -1,51 | -1,85 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | -2,88 | -1,15 | 1,70 | -0,83 | 0,47 | 0,74 |
|
|
Premium StrategicTB | -2,42 | -0,32 | -1,15 | 0,93 | 0,40 | 0,61 |
|
|
Premium DynamicTB | - | - | - | - | - | -3,79 |
|
|
Globálny akciový fondTB | -2,52 | 2,67 | 8,15 | 7,96 | - | 4,26 |
|
|
Private GrowthTB | -1,23 | -0,24 | -0,65 | -0,06 | 0,12 | 0,48 |
|
|
Private GrowthTB 1 | -2,42 | -0,36 | -1,36 | 1,41 | 0,95 | 1,89 |
|
|
Private GrowthTB 2 | -3,50 | -0,08 | -1,48 | 3,11 | 1,82 | 3,36 |
|
|
Realitný fondTB | 0,93 | 2,71 | 3,64 | 4,49 | 3,65 | 2,61 |
|
|
Q FundTB | -7,38 | -4,95 | -6,87 | 0,48 | - | -3,62 |
|
|
MA FundTB | -3,56 | 0,05 | 0,44 | - | - | -3,01 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | -1,50 | -0,29 | 0,98 | - | - | -1,89 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | -0,61 | 0,17 | 1,37 | - | - | -3,52 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | -1,22 | 0,90 | 3,59 | - | - | -2,24 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | -1,83 | 1,57 | 5,50 | - | - | -1,84 |
|
|
AP Realitný fondTB | 6,55 | 7,65 | 22,01 | - | - | 12,65 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | -1,74 | -0,29 | - | - | - | -0,21 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu / Aktuálny kurz Amerického akciového fondu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. / Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v štvrtok (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-3). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,072653 | 0,03 | 206 947 552,99 | 0,01 |
|
Balanced fondTB | 0,103661 | -0,45 | 167 254 666,80 | -0,50 |
|
Smart fondTB | 0,100924 | -0,60 | 138 251 958,75 | -0,70 |
|
Premium HarmonicTB | 0,035366 | -0,40 | 119 121 373,08 | -0,44 |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,085714 | 0,04 | 145 696 664,32 | 0,04 |
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,105464 | -0,79 | 55 368 645,90 | -0,84 |
|
Premium StrategicTB | 0,037067 | -0,72 | 55 203 167,28 | -0,79 |
|
Premium DynamicTB | 0,096214 | -0,98 | 1 434 268,32 | 5,11 |
|
Globálny akciový fondTB | 0,116537 | -1,33 | 102 078 171,81 | -1,17 |
|
Private GrowthTB | 0,035609 | -0,41 | 120 370 882,20 | -0,77 |
|
Private GrowthTB 1 | 0,040675 | -0,73 | 156 284 183,69 | -0,72 |
|
Private GrowthTB 2 | 0,044525 | -1,07 | 48 473 112,27 | -1,05 |
|
Realitný fondTB | 0,034628 | 0,01 | 289 090 055,50 | 0,26 |
|
Q FundTB | 0,084283 | -0,86 | 162 446 308,53 | -0,86 |
|
MA FundTB | 0,091692 | -1,17 | 166 727 213,73 | -1,17 |
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,095330 | -0,50 | 66 805 762,45 | -0,71 |
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,091962 | -0,30 | 6 035 592,57 | -0,30 |
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,094835 | -0,55 | 22 141 617,35 | -0,71 |
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,095758 | -0,84 | 4 960 564,74 | -0,84 |
|
AP Realitný fondTB | 61 976,031740 | -0,00 | 52 989 507,14 | -0,00 |
|
Zaistený fondTB2026 | 0,099794 | -0,55 | 28 966 472,60 | -0,56 |
Aktuálny kurz Amerického akciového fonduTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v štvrtok (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-3). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Nové dokumenty TAM-REMB budú účinné od 18. októbra 2023
V septembri sa akciovým trhom nezvykne dariť, nebolo to inak ani tentokrát. V závere týždňa pozitívne prekvapili inflačné dáta. Inflácia klesla v USA aj v Eurozóne.
Pre TA3 sa v rozhovore vyjadril Martin Smrek. Hovoril aj o tom, čo sa tento rok deje na finančných trhoch, ale aj o daňovej výhode pre podielové fondy, či o investovaní do megatrendov.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/