Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom.
Individuálne výkonnosti fondov
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | -0,35 | -0,60 | -0,67 | -0,63 | -0,34 | 4,54 |
|
|
Balanced fondTB | -0,08 | 1,80 | 3,21 | 1,74 | - | 1,67 |
|
|
Smart fondTB | 1,50 | 2,78 | 1,25 | 0,33 | 1,05 | 1,01 |
|
|
Premium HarmonicTB | 1,79 | 5,10 | 3,62 | 1,01 | 1,79 | 0,81 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | -0,74 | -1,19 | -1,13 | -1,32 | -1,14 | -0,95 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | -0,13 | 3,45 | 5,70 | 2,98 | - | 2,39 |
|
|
Premium StrategicTB | 2,66 | 9,08 | 8,29 | 2,62 | 3,27 | 1,12 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 3,85 | 12,54 | 14,39 | - | - | 2,99 |
|
|
Americký akciový fondTB | 7,48 | 13,50 | 20,75 | 11,85 | 11,70 | 2,81 |
|
|
Európsky akciový fondTB | 3,51 | 12,66 | 7,07 | -1,33 | 1,89 | -0,45 |
|
|
New MarketsTB | 8,39 | 21,20 | 21,39 | 6,86 | 6,21 | 4,18 |
|
|
Private GrowthTB | 2,01 | 5,36 | 4,28 | 2,29 | 2,02 | 1,00 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 3,49 | 9,75 | 9,84 | 3,84 | 4,41 | 3,88 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 5,12 | 13,96 | 13,03 | 5,17 | 6,78 | 5,88 |
|
|
Realitný fondTB | 0,65 | 1,83 | 1,84 | 2,98 | 2,95 | 2,27 |
|
|
Q FundTB | 6,11 | 16,37 | 1,46 | - | - | -1,26 |
|
|
MA FundTB | -0,17 | - | - | - | - | -0,17 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,075800 | -0,06 | 301 351 527,00 | -0,22 |
|
Balanced fondTB | 0,107997 | -0,34 | 141 823 893,83 | -0,20 |
|
Smart fondTB | 0,111535 | 0,37 | 208 872 858,14 | 0,36 |
|
Premium HarmonicTB | 0,037638 | -0,04 | 147 427 303,52 | -0,07 |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,094720 | -0,07 | 181 952 366,38 | -0,08 |
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,111540 | -0,57 | 31 109 269,49 | -0,59 |
|
Premium StrategicTB | 0,039471 | -0,12 | 46 967 633,36 | -0,15 |
|
Globálny akciový fondTB | 0,103244 | -1,54 | 19 320 630,32 | -1,31 |
|
Americký akciový fondTB | 0,055775 | 2,56 | 63 440 155,59 | 2,77 |
|
Európsky akciový fondTB | 0,020105 | -0,90 | 27 141 691,41 | -1,00 |
|
New MarketsTB | 0,155741 | 1,60 | 6 538 271,47 | 1,56 |
|
Private GrowthTB | 0,037739 | -0,02 | 170 368 905,02 | -0,16 |
|
Private GrowthTB 1 | 0,043088 | -0,11 | 154 072 765,64 | -0,03 |
|
Private GrowthTB 2 | 0,046673 | 0,19 | 34 713 128,76 | 0,47 |
|
Realitný fondTB | 0,032674 | 0,00 | 318 233 679,56 | -0,06 |
|
Q FundTB | 0,097434 | 0,77 | 143 793 154,93 | 0,77 |
|
MA FundTB | 0,099833 | 0,33 | 145 512 434,17 | 0,33 |
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Upozornenie
S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatút, predajný prospekt a kľúčové informácie pre investorov podielového fondu sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. v slovenskom jazyku.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peňažné prostriedky do iného fondu?
- Môžem umožniť inej osobe disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako je zdaňovaný výnos z predaja podielových fondov?
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 20 rokov.
Posledný februárový týždeň skončili akciové trhy v červených číslach
Týždeň začal na pozitívnej vlne, uprostred boli akcie zbrzdené
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/