Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
| Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dlhopisový fondTB | -0,07 | 0,54 | 2,91 | 3,24 | 0,82 | 3,87 |
|
|
|
Balanced fondTB | 1,31 | 4,22 | 5,42 | 5,59 | 2,17 | 2,05 |
|
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,44 | 1,03 | 3,23 | 3,24 | 0,28 | 0,79 |
|
|
|
Premium HarmonicTB | 0,62 | 3,91 | 7,20 | 5,75 | 2,27 | 1,17 |
|
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | -0,23 | 0,10 | 2,38 | 2,63 | -0,44 | -0,64 |
|
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 1,82 | 6,37 | 7,02 | 7,82 | 3,09 | 2,95 |
|
|
|
Premium StrategicTB | 1,43 | 7,55 | 12,98 | 8,78 | 4,00 | 1,83 |
|
|
|
Premium DynamicTB | 2,06 | 10,58 | 17,24 | - | - | 12,48 |
|
|
|
Globálny akciový fondTB | 3,81 | 13,16 | 10,61 | 15,20 | 10,54 | 9,40 |
|
|
|
Private GrowthTB | 0,65 | 3,95 | 7,47 | 5,91 | 2,49 | 2,12 |
|
|
|
Private GrowthTB 1 | 1,48 | 7,72 | 13,44 | 8,96 | 4,34 | 4,11 |
|
|
|
Private GrowthTB 2 | 2,22 | 11,35 | 20,46 | 12,38 | 6,57 | 6,21 |
|
|
|
Realitný fondTB | 1,02 | 2,06 | 4,30 | 4,63 | 4,49 | 2,84 |
|
|
|
MA FundTB | 1,55 | 4,22 | 7,60 | 13,62 | 5,86 | 5,75 |
|
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 1,20 | 4,12 | 5,26 | 5,54 | - | 2,33 |
|
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,80 | 2,52 | 2,90 | 4,36 | - | 0,84 |
|
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 2,10 | 6,27 | 6,79 | 8,16 | - | 3,65 |
|
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 2,73 | 8,13 | 6,12 | 10,28 | - | 4,99 |
|
|
|
AP Realitný fondTB | 0,50 | 8,11 | 8,78 | 9,01 | - | 7,28 |
|
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,44 | 0,97 | 2,32 | - | - | 3,79 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu. Aktuálny kurz Amerického akciového fonduTB, Fondov pre modrú planétuTB a Global Megatrends fonduTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
| Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dlhopisový fondTB | 0,079298 | -0,01 | 372 538 916,18 | -0,05 |
|
|
Balanced fondTB | 0,121255 | 0,21 | 176 290 120,66 | 0,21 |
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,113128 | 0,00 | 112 113 771,06 | -0,04 |
|
|
Premium HarmonicTB | 0,042080 | 0,26 | 123 169 375,80 | 0,26 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,093448 | -0,00 | 70 555 630,10 | -0,00 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,131734 | 0,37 | 84 821 347,95 | 0,39 |
|
|
Premium StrategicTB | 0,048020 | 0,55 | 74 487 761,31 | 0,43 |
|
|
Premium DynamicTB | 0,133288 | 0,80 | 13 603 602,50 | 1,17 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 0,170507 | 0,80 | 222 895 540,77 | 0,82 |
|
|
Private GrowthTB | 0,042570 | 0,26 | 154 002 019,16 | 0,26 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 0,053044 | 0,55 | 213 637 451,14 | 0,58 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 0,063558 | 0,83 | 68 418 325,42 | 0,83 |
|
|
Realitný fondTB | 0,038285 | 0,01 | 376 818 578,42 | -0,02 |
|
|
MA FundTB | 0,133055 | 0,50 | 243 196 477,46 | 0,50 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,111651 | 0,20 | 45 550 462,41 | 0,20 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,103917 | 0,14 | 17 486 879,33 | 0,14 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,117995 | 0,39 | 37 319 280,82 | 0,39 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,125176 | 0,52 | 8 960 747,81 | 0,52 |
|
|
AP Realitný fondTB | 61 318,241927 | -0,00 | 52 427 096,85 | -0,00 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,111023 | 0 | 28 681 154,90 | -0,00 |
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB, Amerického akciového fonduTB, Global Megatrends fonduTB a Raiffeisen Emerging Markets BondsTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
- Kedy sa mi zainvestuje zaslaná suma?
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Akciové trhy nadviazali na úspešné roky 2023 a 2024 ďalším silným rokom. Hlavné americké a európske indexy dosiahli dvojciferné zhodnotenia. Z alternatívnych aktív potešilo investorov už druhý rok za sebou zlato. Naše aktívne spravované fondy sa zaradili medzi európsku špičku.
Podielové fondyTB majú za sebou ďalší výborný rok. Ich vážená výkonnosť bola na úrovni 5,7 %. Za posledné tri roky zhodnotili investície klientov o viac ako 400 miliónov eur.
Mimoriadna ponuka trvá od 31. decembra 2025 do 2. marca 2026
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/