Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,89 | 2,23 | 3,24 | 3,31 | 0,70 | 3,92 |
|
|
Balanced fondTB | 1,74 | 1,12 | 3,73 | 3,24 | 2,08 | 1,81 |
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,86 | 1,73 | 3,91 | 1,44 | 0,63 | 0,76 |
|
|
Premium HarmonicTB | 0,93 | 2,07 | 3,76 | 3,78 | 2,54 | 1,03 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,52 | 1,97 | 2,81 | 2,82 | -0,53 | -0,66 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 2,47 | 0,66 | 4,66 | 3,95 | 3,12 | 2,57 |
|
|
Premium StrategicTB | 1,78 | 3,13 | 6,44 | 4,79 | 4,41 | 1,54 |
|
|
Premium DynamicTB | 2,68 | 3,89 | 8,89 | - | - | 10,27 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 3,65 | -2,17 | 10,24 | 8,80 | 11,09 | 8,29 |
|
|
Private GrowthTB | 1,03 | 2,27 | 4,19 | 3,92 | 2,79 | 1,86 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 1,86 | 3,40 | 6,77 | 4,90 | 4,79 | 3,60 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 2,96 | 5,68 | 10,62 | 6,32 | 7,13 | 5,48 |
|
|
Realitný fondTB | 1,02 | 2,42 | 4,58 | 4,77 | 4,50 | 2,82 |
|
|
MA FundTB | 1,56 | 1,40 | 5,65 | 8,95 | - | 5,12 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 1,78 | 1,09 | 3,51 | 3,49 | - | 1,87 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,66 | 0,36 | 3,14 | 2,53 | - | 0,46 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 1,54 | 0,52 | 5,65 | 4,70 | - | 2,83 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 1,90 | -2,27 | 5,45 | 5,76 | - | 3,93 |
|
|
AP Realitný fondTB | 7,58 | 7,29 | 6,06 | 9,20 | - | 7,95 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,62 | 1,23 | 2,84 | - | - | 4,11 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu / Aktuálny kurz Amerického akciového fondu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. / Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,079111 | 0,04 | 359 992 217,59 | 0,09 |
|
Balanced fondTB | 0,117679 | -0,07 | 170 429 793,75 | -0,07 |
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,112281 | 0,04 | 115 219 564,18 | -0,01 |
|
Premium HarmonicTB | 0,040711 | 0,04 | 118 148 212,21 | 0,06 |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,093463 | 0,06 | 69 677 357,92 | 0,06 |
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,125977 | -0,16 | 77 784 892,36 | -0,15 |
|
Premium StrategicTB | 0,045078 | 0,12 | 65 382 962,03 | 0,17 |
|
Premium DynamicTB | 0,122243 | 0,10 | 7 651 259,59 | 0,91 |
|
Globálny akciový fondTB | 0,155520 | -0,57 | 189 671 531,11 | -0,56 |
|
Private GrowthTB | 0,041169 | 0,03 | 139 744 675,37 | 0,04 |
|
Private GrowthTB 1 | 0,049716 | 0,12 | 185 474 024,65 | 0,12 |
|
Private GrowthTB 2 | 0,057992 | 0,15 | 56 240 974,39 | 0,07 |
|
Realitný fondTB | 0,037715 | 0,01 | 347 295 427,21 | -0,01 |
|
MA FundTB | 0,126576 | 0,26 | 215 418 133,03 | 0,26 |
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,108457 | -0,07 | 46 297 104,97 | -0,25 |
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,101971 | -0,03 | 17 051 164,09 | -0,03 |
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,112501 | -0,19 | 35 585 406,67 | -0,19 |
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,117658 | -0,28 | 8 349 688,71 | -0,28 |
|
AP Realitný fondTB | 61 038,378154 | -0,00 | 52 187 813,32 | -0,00 |
|
Zaistený fondTB2026 | 0,110244 | 0,02 | 28 961 384,46 | 0,02 |
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB, Amerického akciového fonduTB, Global Megatrends fonduTB a Raiffeisen Emerging Markets BondsTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Priaznivá spotrebiteľská inflácia povzbudila investorov, výrobná inflácia následne optimizmus schladila. Spotrebiteľský sentiment v USA poklesol prvýkrát po štyroch mesiacoch, práve v kontexte inflačných obáv. Maloobchodné predaje v USA opäť vzrástli.
Technologický index Nasdaq Composite dosiahol v piatok nové historické maximum. Pomohli k tomu aj akcie technologických gigantov Apple a Palantir, ktoré za uplynulý týždeň vzrástli dvojciferným tempom. Inflácia v eurozóne sa mierne zrýchlila.
Zmena dokumentov s kľúčovými informáciami TAM-AAF a TAM-PDYN
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/