Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,79 | 2,36 | 2,77 | 3,51 | 0,78 | 3,92 |
|
|
Balanced fondTB | 2,21 | 3,90 | 4,52 | 4,05 | 2,21 | 1,87 |
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,80 | 2,08 | 3,64 | 2,24 | 0,72 | 0,77 |
|
|
Premium HarmonicTB | 1,90 | 4,96 | 4,80 | 4,66 | 2,85 | 1,08 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,49 | 2,27 | 2,16 | 3,06 | -0,47 | -0,64 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 3,27 | 5,02 | 6,02 | 5,34 | 3,30 | 2,66 |
|
|
Premium StrategicTB | 3,58 | 8,03 | 8,80 | 6,42 | 4,92 | 1,64 |
|
|
Premium DynamicTB | 5,11 | 10,78 | 12,30 | - | - | 11,36 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 4,60 | 5,65 | 12,89 | 10,47 | 11,09 | 8,37 |
|
|
Private GrowthTB | 2,01 | 5,11 | 5,23 | 4,83 | 3,09 | 1,97 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 3,67 | 8,35 | 9,19 | 6,57 | 5,30 | 3,79 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 5,55 | 12,55 | 14,31 | 8,69 | 7,84 | 5,74 |
|
|
Realitný fondTB | 1,03 | 2,43 | 4,58 | 4,24 | 4,53 | 2,82 |
|
|
MA FundTB | 3,43 | 8,49 | 7,82 | 11,15 | - | 5,47 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 2,23 | 3,99 | 4,31 | 4,19 | - | 1,99 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,80 | 1,84 | 3,09 | 3,27 | - | 0,50 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 1,84 | 3,83 | 6,15 | 5,78 | - | 2,87 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 2,31 | 3,01 | 6,60 | 7,07 | - | 3,98 |
|
|
AP Realitný fondTB | 7,59 | 7,34 | 6,13 | 9,23 | - | 7,82 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,59 | 1,27 | 2,62 | - | - | 4,06 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu / Aktuálny kurz Amerického akciového fondu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. / Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,079277 | 0,01 | 364 312 225,18 | 0,04 |
|
Balanced fondTB | 0,118440 | -0,04 | 171 077 453,17 | -0,14 |
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,112472 | -0,00 | 114 918 185,37 | -0,06 |
|
Premium HarmonicTB | 0,041190 | -0,11 | 119 242 905,99 | -0,15 |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,093635 | -0,02 | 69 764 505,54 | -0,03 |
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,127122 | -0,07 | 78 757 366,24 | -0,03 |
|
Premium StrategicTB | 0,045995 | -0,06 | 67 198 053,12 | 0,07 |
|
Premium DynamicTB | 0,125486 | -0,02 | 8 320 673,04 | 0,93 |
|
Globálny akciový fondTB | 0,156868 | 0,21 | 192 727 764,33 | 0,35 |
|
Private GrowthTB | 0,041659 | -0,09 | 141 870 738,29 | -0,09 |
|
Private GrowthTB 1 | 0,050744 | -0,04 | 190 679 757,32 | -0,04 |
|
Private GrowthTB 2 | 0,059632 | -0,06 | 58 023 074,76 | -0,03 |
|
Realitný fondTB | 0,037798 | 0,01 | 347 379 290,90 | -0,01 |
|
MA FundTB | 0,128948 | 0,07 | 219 456 158,66 | 0,07 |
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,109171 | -0,05 | 46 389 291,37 | -0,08 |
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,102159 | 0,01 | 17 082 566,25 | 0,01 |
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,112866 | 0,10 | 35 748 807,65 | 0,10 |
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,118157 | 0,14 | 8 541 673,55 | 0,14 |
|
AP Realitný fondTB | 61 024,742918 | -0,00 | 52 176 155,19 | -0,00 |
|
Zaistený fondTB2026 | 0,110362 | -0,00 | 28 939 100,32 | -0,00 |
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB, Amerického akciového fonduTB, Global Megatrends fonduTB a Raiffeisen Emerging Markets BondsTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Burzy sú tento rok ako na hojdačke. Ako by to mohol využiť bežný slovenský investor, ktorý zveril svoje peniaze burzám? O téme sa pre TA3 vyjadril Martin Smrek.
Dáta z amerického trhu práce opäť priniesli negatívne prekvapenia. Akciové trhy to však prijali pokojne. Výsledok z amerického trhu práce sa interpretuje ako potvrdenie potreby zníženia úrokov na najbližšom zasadnutí FED. Inflácia v eurozóne nepatrne vzrástla.
Akciový index S&P 500 zaznamenal štvrtý pozitívny mesiac za sebou. V uplynulom týždni vytvoril ďalšie nové historické maximá. Inflácia v USA v júli mierne vzrástla. Výsledky spoločnosti Nvidia nesklamali.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/