Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
| Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dlhopisový fondTB | 0,37 | 1,39 | 2,96 | 3,31 | 0,87 | 3,90 |
|
|
|
Balanced fondTB | 2,07 | 3,74 | 4,83 | 5,11 | 2,16 | 1,98 |
|
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,57 | 1,52 | 3,02 | 2,96 | 0,64 | 0,78 |
|
|
|
Premium HarmonicTB | 2,57 | 3,51 | 6,21 | 5,24 | 2,64 | 1,14 |
|
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,10 | 0,57 | 2,07 | 2,76 | -0,38 | -0,65 |
|
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 2,82 | 5,19 | 6,05 | 6,99 | 3,10 | 2,81 |
|
|
|
Premium StrategicTB | 4,62 | 6,37 | 10,76 | 7,65 | 4,45 | 1,75 |
|
|
|
Premium DynamicTB | 6,11 | 8,92 | 14,33 | - | - | 12,04 |
|
|
|
Globálny akciový fondTB | 5,07 | 8,86 | 8,71 | 13,43 | 10,57 | 8,91 |
|
|
|
Private GrowthTB | 2,58 | 3,61 | 6,56 | 5,39 | 2,87 | 2,07 |
|
|
|
Private GrowthTB 1 | 4,77 | 6,64 | 11,22 | 7,82 | 4,88 | 3,99 |
|
|
|
Private GrowthTB 2 | 6,49 | 9,50 | 16,97 | 10,70 | 7,24 | 6,01 |
|
|
|
Realitný fondTB | 0,93 | 1,95 | 4,75 | 4,32 | 4,55 | 2,83 |
|
|
|
MA FundTB | 3,30 | 4,88 | 5,57 | 12,87 | - | 5,55 |
|
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 2,04 | 3,78 | 4,65 | 5,11 | - | 2,20 |
|
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 1,25 | 1,77 | 2,74 | 4,11 | - | 0,70 |
|
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 2,69 | 4,19 | 5,77 | 7,43 | - | 3,28 |
|
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 3,41 | 5,30 | 5,18 | 9,29 | - | 4,50 |
|
|
|
AP Realitný fondTB | 0,50 | 8,11 | 8,59 | 8,95 | - | 7,58 |
|
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,49 | 1,08 | 2,22 | - | - | 3,90 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu. Aktuálny kurz Amerického akciového fonduTB, Fondov pre modrú planétuTB a Global Megatrends fonduTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
| Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dlhopisový fondTB | 0,079341 | 0,06 | 373 609 967,36 | 0,07 |
|
|
Balanced fondTB | 0,120042 | -0,12 | 174 233 778,81 | 0,01 |
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,112841 | -0,01 | 113 079 826,16 | 0,08 |
|
|
Premium HarmonicTB | 0,041763 | -0,10 | 121 944 651,68 | -0,08 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,093475 | 0,04 | 70 088 980,00 | 0,02 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,129543 | -0,24 | 82 147 961,99 | 0,06 |
|
|
Premium StrategicTB | 0,047168 | -0,31 | 72 028 455,83 | -0,18 |
|
|
Premium DynamicTB | 0,129857 | -0,46 | 11 893 493,59 | -0,11 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 0,163900 | -0,35 | 209 434 390,46 | -0,02 |
|
|
Private GrowthTB | 0,042237 | -0,11 | 151 656 977,51 | -0,16 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 0,052102 | -0,31 | 202 071 859,76 | -0,22 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 0,061802 | -0,47 | 64 910 701,10 | -0,37 |
|
|
Realitný fondTB | 0,038055 | 0,01 | 375 472 873,53 | 0,01 |
|
|
MA FundTB | 0,130776 | -0,19 | 233 635 965,37 | -0,18 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,110596 | -0,12 | 45 662 146,04 | -0,12 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,103160 | -0,05 | 17 430 449,07 | -0,05 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,115501 | -0,25 | 36 687 514,13 | -0,25 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,121708 | -0,33 | 8 850 587,49 | -0,33 |
|
|
AP Realitný fondTB | 61 346,150653 | -0,00 | 52 450 958,81 | -0,00 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,110747 | 0,00 | 28 874 068,44 | 0,00 |
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB, Amerického akciového fonduTB, Global Megatrends fonduTB a Raiffeisen Emerging Markets BondsTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Americký shutdown sa skončil po viac ako 40 dňoch. Obavy ohľadom masívnych výdavkov do umelej inteligencie a vysokého ocenenia technologických lídrov už druhý týždeň znepokojujú investorov. Ďalšia silná výsledková sezóna sa chýli ku koncu, žiarila spoločnosť Cisco.
Obavy z vysokého ocenenia technologického sektora poslali Nasdaq nadol. Sentiment amerických spotrebiteľov klesol na najnižšiu úroveň za viac ako tri roky. Ďalšia silná výsledková sezóna sa chýli ku koncu.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/