Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
| Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dlhopisový fondTB | -0,04 | 0,37 | 2,45 | 3,39 | 0,80 | 3,87 |
|
|
|
Balanced fondTB | 1,33 | 3,57 | 4,69 | 5,84 | 2,12 | 1,98 |
|
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,46 | 1,06 | 2,85 | 3,58 | 0,38 | 0,78 |
|
|
|
Premium HarmonicTB | 0,52 | 3,23 | 5,95 | 5,78 | 2,29 | 1,13 |
|
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | -0,16 | -0,08 | 1,71 | 2,85 | -0,48 | -0,65 |
|
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 1,90 | 5,35 | 6,03 | 8,29 | 3,01 | 2,83 |
|
|
|
Premium StrategicTB | 0,94 | 6,27 | 10,66 | 8,60 | 3,95 | 1,74 |
|
|
|
Premium DynamicTB | 1,32 | 8,83 | 14,30 | - | - | 11,42 |
|
|
|
Globálny akciový fondTB | 4,15 | 11,46 | 8,57 | 15,55 | 10,53 | 8,98 |
|
|
|
Private GrowthTB | 0,56 | 3,32 | 6,27 | 5,96 | 2,51 | 2,04 |
|
|
|
Private GrowthTB 1 | 1,03 | 6,47 | 11,11 | 8,80 | 4,33 | 3,94 |
|
|
|
Private GrowthTB 2 | 1,37 | 9,47 | 17,13 | 11,97 | 6,50 | 5,94 |
|
|
|
Realitný fondTB | 1,03 | 2,07 | 4,33 | 4,64 | 4,50 | 2,84 |
|
|
|
MA FundTB | 0,44 | 4,41 | 6,17 | 13,65 | 5,53 | 5,44 |
|
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 1,25 | 3,50 | 4,49 | 5,79 | - | 2,19 |
|
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,88 | 2,18 | 2,45 | 4,71 | - | 0,73 |
|
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 2,29 | 5,59 | 5,98 | 8,59 | - | 3,40 |
|
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 2,92 | 7,26 | 5,39 | 10,84 | - | 4,65 |
|
|
|
AP Realitný fondTB | 0,50 | 8,11 | 8,75 | 9,00 | - | 7,33 |
|
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,46 | 1,01 | 2,21 | - | - | 3,81 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu. Aktuálny kurz Amerického akciového fonduTB, Fondov pre modrú planétuTB a Global Megatrends fonduTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
| Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dlhopisový fondTB | 0,079203 | -0,02 | 372 473 008,76 | 0,03 |
|
|
Balanced fondTB | 0,120412 | -0,03 | 174 945 428,05 | -0,03 |
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,113018 | -0,01 | 112 145 704,98 | -0,02 |
|
|
Premium HarmonicTB | 0,041722 | -0,03 | 122 118 956,40 | -0,00 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,093349 | 0 | 70 499 238,40 | -0,00 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,130252 | -0,06 | 83 772 248,98 | -0,05 |
|
|
Premium StrategicTB | 0,047160 | -0,18 | 73 202 917,04 | -0,06 |
|
|
Premium DynamicTB | 0,129900 | -0,23 | 13 097 140,07 | -0,13 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 0,166266 | -0,10 | 216 921 851,82 | -0,06 |
|
|
Private GrowthTB | 0,042212 | -0,03 | 152 706 815,57 | -0,03 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 0,052095 | -0,18 | 209 677 794,17 | -0,15 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 0,061857 | -0,28 | 66 537 066,19 | -0,27 |
|
|
Realitný fondTB | 0,038270 | 0,12 | 376 819 488,56 | 0,11 |
|
|
MA FundTB | 0,130937 | -0,20 | 239 321 882,51 | -0,20 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,110872 | -0,03 | 45 296 144,93 | -0,10 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,103370 | 0,00 | 17 394 709,53 | 0,00 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,116554 | 0 | 36 904 902,15 | -0,15 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,123181 | -0,00 | 8 817 915,26 | -0,00 |
|
|
AP Realitný fondTB | 61 318,906466 | -0,02 | 52 427 665,03 | -0,02 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,110982 | 0,01 | 28 670 669,65 | 0,01 |
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB, Amerického akciového fonduTB, Global Megatrends fonduTB a Raiffeisen Emerging Markets BondsTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
- Kedy sa mi zainvestuje zaslaná suma?
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Mimoriadna ponuka trvá od 31. decembra 2025 do 2. marca 2026
Americké akciové indexy zaznamenali nové historické maximá. Americká centrálna banka podľa očakávania opäť znížila úroky. Zlé výsledky technologického giganta Oracle spustili ďalšiu z rotácií z technologického sektora do hodnotových segmentov trhu.
Akciový index S&P 500 pokračoval v silnom raste smerom k novým maximám. Inflácia v USA mierne spomalila, očakáva sa, že FED opäť zníži úroky. Spotrebiteľský sentiment v USA sa spamätal po piatich mesiacoch.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/