Výsledky fondov
Zistite, ako sa darí jednotlivým fondom - Táto stránka slúži najmä pre nových investorov.
Už u nás investujete?
Pre existujúcich investorov je vytvorená nová stránka: Existujúci investor, na ktorej okrem výsledkov fondov nájdete navyše aj pravidelné informácie z investičného sveta, užitočné tipy a triky, ako aj špeciálne akcie určené najmä pre existujúcich klientov
Vypočítajte si, ako inflácia znehodnotila
vaše peniaze na bežnom účte:
Inflačná kalkulačka
Vaše úspory*
na bežnom účte od roku
stratili na reálnej hodnote
Teraz je kúpna sila vašich úspor len**
Ako poraziť infláciu?
Vďaka Podielovým fondomTB, ktoré môžete jednoducho získať cez Investičné sporenieTB alebo jednorazovú investíciu väčšej sumy.
Nenechávajte vaše peniaze na bežných účtoch, kde strácajú svoju reálnu hodnotu. Investujte ich radšej tam, kde majú možnosť rastu. Otvorte si Investičné sporenieTB alebo investujte väčšiu sumu a zachovajte svojim peniazom reálnu hodnotu.
*Peniaze, ktoré máte na bežnom účte, na sporiacom účte alebo peniaze odložené doma s 0 % ročnou úrokovou sadzbou.
**Suma, za ktorú ste si v minulosti mohli kúpiť rovnaké množstvo tovaru, ako môžete dnes za celkovú sumu úspor. Pri výpočte bola zohľadňovaná skutočná inflácia na Slovensku v rokoch 2000 až 2023 podľa ŠÚSR.
Individuálne výkonnosti fondov
Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
Výkonnosť fondov od ich otvorenia je uvedená nižšie v časti Sumárne výkonnosti fondov v stĺpci TOT.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | TOT | Graf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,60 | 1,49 | 3,14 | 3,38 | 0,72 | 3,92 |
|
|
Balanced fondTB | 1,70 | 1,21 | 3,72 | 3,80 | 2,05 | 1,80 |
|
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,61 | 1,46 | 3,83 | 2,20 | 0,61 | 0,76 |
|
|
Premium HarmonicTB | 1,33 | 2,87 | 4,58 | 4,41 | 2,67 | 1,06 |
|
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,19 | 1,21 | 2,72 | 3,00 | -0,54 | -0,66 |
|
|
Dynamic Balanced fondTB | 2,57 | 0,90 | 4,63 | 4,99 | 3,04 | 2,57 |
|
|
Premium StrategicTB | 2,69 | 5,45 | 8,09 | 6,02 | 4,60 | 1,60 |
|
|
Premium DynamicTB | 4,16 | 7,36 | 10,93 | - | - | 10,85 |
|
|
Globálny akciový fondTB | 4,15 | -0,83 | 9,51 | 10,29 | 10,62 | 8,20 |
|
|
Private GrowthTB | 1,45 | 3,10 | 5,00 | 4,56 | 2,89 | 1,92 |
|
|
Private GrowthTB 1 | 2,77 | 5,75 | 8,44 | 6,13 | 4,93 | 3,71 |
|
|
Private GrowthTB 2 | 4,51 | 9,30 | 13,04 | 8,20 | 7,37 | 5,63 |
|
|
Realitný fondTB | 1,03 | 2,42 | 4,57 | 4,22 | 4,53 | 2,82 |
|
|
MA FundTB | 3,04 | 7,32 | 7,64 | 10,88 | - | 5,42 |
|
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 1,73 | 1,20 | 3,52 | 3,93 | - | 1,87 |
|
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,45 | 0,15 | 2,80 | 3,05 | - | 0,41 |
|
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 1,55 | 0,60 | 5,06 | 5,52 | - | 2,72 |
|
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 2,02 | -1,54 | 4,67 | 6,85 | - | 3,79 |
|
|
AP Realitný fondTB | 7,60 | 7,33 | 6,11 | 9,21 | - | 7,86 |
|
|
Zaistený fondTB2026 | 0,59 | 1,21 | 2,81 | - | - | 4,08 |
|
Výkonnosti sú uvedené v %, nad jeden rok sú anualizované, TOT - od otvorenia fondu / Aktuálny kurz Amerického akciového fondu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu. / Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétu vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu tri dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Hodnoty zobrazené k dátumu: 26. máj 2008
Názov fondu | Kurz | D/D (%) kurzu | NAV (EUR) | D/D (%) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Dlhopisový fondTB | 0,079107 | 0,08 | 363 086 460,15 | 0,22 |
|
Balanced fondTB | 0,117749 | 0,33 | 170 262 812,56 | 0,37 |
|
Dlhopisový fondTB 2028 | 0,112297 | 0,06 | 114 862 846,89 | 0,04 |
|
Premium HarmonicTB | 0,040977 | 0,13 | 117 848 751,00 | 0,16 |
|
Dynamický dlhopisový fondTB | 0,093442 | 0,11 | 69 625 074,43 | 0,11 |
|
Dynamic Balanced fondTB | 0,126062 | 0,52 | 77 996 089,83 | 0,54 |
|
Premium StrategicTB | 0,045604 | 0,14 | 66 147 362,89 | 0,27 |
|
Premium DynamicTB | 0,124070 | 0,22 | 8 048 034,11 | 0,56 |
|
Globálny akciový fondTB | 0,155314 | 0,38 | 190 272 162,52 | 0,40 |
|
Private GrowthTB | 0,041438 | 0,13 | 141 174 397,69 | 0,13 |
|
Private GrowthTB 1 | 0,050303 | 0,16 | 188 393 697,12 | 0,21 |
|
Private GrowthTB 2 | 0,058961 | 0,18 | 57 200 676,11 | 0,18 |
|
Realitný fondTB | 0,037786 | 0,01 | 347 472 475,68 | -0,03 |
|
MA FundTB | 0,128580 | -0,03 | 218 829 525,34 | -0,03 |
|
Konzervatívny PLUS fondTB | 0,108544 | 0,33 | 46 149 066,15 | 0,25 |
|
Wealth Growth Conservative Model FundTB | 0,101771 | 0,22 | 17 017 694,43 | 0,22 |
|
Wealth Growth Balanced Model FundTB | 0,112111 | 0,44 | 35 493 646,00 | 0,44 |
|
Wealth Growth Dynamic Model FundTB | 0,117176 | 0,57 | 8 316 478,88 | 0,57 |
|
AP Realitný fondTB | 61 025,375512 | -0,00 | 52 176 696,06 | -0,00 |
|
Zaistený fondTB2026 | 0,110339 | 0,02 | 28 943 924,54 | 0,02 |
Aktuálny kurz Fondov pre modrú planétuTB, Amerického akciového fonduTB, Global Megatrends fonduTB a Raiffeisen Emerging Markets BondsTB vypočítavame a zverejňujeme vždy k pracovnému dňu dva dni spätne. Napríklad, v stredu (deň D) zverejňujeme kurz fondu za pondelok (deň D-2). Aktuálna výkonnosť fondu sa zobrazuje ku dňu jeho posledného zverejneného kurzu.
Chcete vedieť o konkrétnych fondoch viac?
Pozrite si kompletnú ponuku fondov.
Potrebujete viac informácií?
Zanechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme.
Upozornenie
Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a. s. a na www.tam.sk v slovenskom jazyku. S investíciou do podielového fondu je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Často kladené otázky
- Ako postupovať pri investovaní do podielových fondov?
- Načo sa pri investovaní pripraviť?
- Aká je minimálna investícia a poplatky?
- Ako sa starať o osobné financie?
- Ako sa vyplácajú výnosy z majetku v podielovom fonde?
- Čo je Program sporenia PLUS a Program sporenia?
- Ako presuniem peniaze do iného fondu?
- Kto môže disponovať s mojimi podielmi?
- Čo je to redemácia podielov?
- Môžem investovať v cudzej mene?
- Ako sú stanovované kurzy podielov?
- Ako sa zdaňuje výnos z predaja podielových fondov?
- Ako sú zobrazované kurzy podielových fondov.
Blog a Novinky
Posúvame svet investovania už vyše 25 rokov.
Akciový index S&P 500 zaznamenal štvrtý pozitívny mesiac za sebou. V uplynulom týždni vytvoril ďalšie nové historické maximá. Inflácia v USA v júli mierne vzrástla. Výsledky spoločnosti Nvidia nesklamali.
Šéf americkej centrálnej banky na tradičnom stretnutí centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole investorov nesklamal. Naznačil, že FED je pripravený začať uvoľňovať monetárnu politiku znižovaním úrokových sadzieb. Akciové indexy na to reagovali euforickým rastom.
Priaznivá spotrebiteľská inflácia povzbudila investorov, výrobná inflácia následne optimizmus schladila. Spotrebiteľský sentiment v USA poklesol prvýkrát po štyroch mesiacoch, práve v kontexte inflačných obáv. Maloobchodné predaje v USA opäť vzrástli.
https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/podielove-fondy/vykonnost-fondov/